• 3D Rundgang 
  • -

Sylt

Haus Strandoase 2

Auf 110 m² bietet die modern eingerichtete Ferienhaushälfte Platz für bis zu 6 Personen in drei Schlafzimmern. Genießen Sie die offene Küche, das lichtdurchflutete Wohnzimmer und die große Terrasse, die zum Entspannen einlädt. Nur 400 Meter vom Strand entfernt.
Vollständige BeschreibungIm Garten erwartet Sie eine Terrasse mit Strandkorb (saisonal) und einer eigenen Sauna. Im Erdgeschoss befindet sich ein gemütliches Wohnzimmer mit offener Küche und Essplatz. Die Küche ist ausgestattet mit einem Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeefiltermaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirrspüler und Mikrowelle. Im Souterrain befindet sich ein Badezimmer mit Dusche, WC, Waschtisch, Handtuchtrockner und ein Waschtrockner, ein Schlafzimmer mit Boxspringbett (180x200), TV, Spiegel und Kleiderschrank. Im Obergeschoss finden Sie das 2. Schlafzimmer mit Doppelbett, TV Kleiderschrank und Südbalkon auch hier gibt es ein Badezimmer mit Dusche, WC und Handtuchtrockner. Im Dachgeschoss befindet sich das 3. Schlafzimmer mit Arte-M Schwebebett, kleiner Kleiderschrank und TV.

Ein guterzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).

Das Ferienhaus nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.

Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 30,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Weniger lesen
  • Gäste 6
  • Größe 110m²
  • Schlafzimmer 3
  • Badezimmer 2
  • Parkplätze 1
  • Bewertung 4.8/ 5

Allgemein

Mobility Go!
6 Schlafmöglichkeiten
4 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
110m² Größe
Terrasse
Balkon
Parkplatz
Nicht-Raucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine
Trockner

Küche

Spülmaschine

Bad

2 Duschen (bodengleich)
Haartrockner

Unterhaltung

TV (Anzahl: 4)
WLAN
Sauna(Sauna ist zur Eigennutzung)

Schlafzimmer

Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende

Außenbereich

Strandkorb
Garten

Unsere Buchungsvorteile

Bestpreis-Garantie

Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h

Persönlicher Service

Keine Kreditkartengebühren

Team Fineline, 6 Personen
Fragen zum objekt / zur Buchung?

Sollte Ihr Wunschdatum nicht verfügbar sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung oder stellen Sie eine unverbindliche Anfrage

Rufen Sie uns gerne an!

Haus Strandoase 2

Sylt

25980 Sylt, Nordmarkstraße 27 b

  • Strand: 0,4 km

  • Meer: 0,4 km

  • Einkaufsmöglichkeit: 0,9 km

  • Restaurant: 1,6 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,1 km

  • Bahnhof: 1,1 km

  • Flughafen: 1,6 km

  • Golfen: 2,2 km

  • Fähre: 16,0 km

4.8

Bewertung

4.8/5
Sauberkeit
4.6/5
Ausstattung
4.9/5
Freundlichkeit
Sehr schönes Ferienhaus. Recht nah zum Strand und zur Stadt. Ruhig gelegen.
Zentrale Lage, hochwertige Ausstattung, Sauberkeit und modern gestaltet
sehr gute Lage, sehr sauber, neue Ausstattung
Nähe zu Strand und Fußgängerzone, ruhige Lage
Tolles Haus und Lage
Super Aufteilung, schöne Innenräume, alles vorhanden.
Sehr schön eingerichtet, sauber, genug Platz, gute Lage (nah am Strand, nicht weit weg von der Innenstadt)
Sehr zentral... sauber Gute Ausstattung
Tolle Lage! Gute Ausstattung, sehr bequeme Betten.
Alles groß, schön, sauber, geschmackvoll, netter Empfang, tolle Lage
Super Lage, tolles Haus, schön eingerichtet
s.o.
Die Lage ist toll. Das Haus ist sehr schön.
Miete Preis pro Nacht
22.01.2026 - 23.01.2026 143,00
23.01.2026 - 24.01.2026 143,00
24.01.2026 - 25.01.2026 143,00
25.01.2026 - 26.01.2026 143,00
26.01.2026 - 27.01.2026 143,00
27.01.2026 - 28.01.2026 143,00
28.01.2026 - 29.01.2026 143,00
29.01.2026 - 30.01.2026 143,00
30.01.2026 - 31.01.2026 143,00
31.01.2026 - 01.02.2026 143,00
01.02.2026 - 02.02.2026 143,00
02.02.2026 - 03.02.2026 143,00
03.02.2026 - 04.02.2026 143,00
04.02.2026 - 05.02.2026 143,00
05.02.2026 - 06.02.2026 143,00
06.02.2026 - 07.02.2026 143,00
07.02.2026 - 08.02.2026 143,00
08.02.2026 - 09.02.2026 143,00
09.02.2026 - 10.02.2026 143,00
10.02.2026 - 11.02.2026 143,00
11.02.2026 - 12.02.2026 143,00
12.02.2026 - 13.02.2026 143,00
13.02.2026 - 14.02.2026 143,00
14.02.2026 - 15.02.2026 143,00
15.02.2026 - 16.02.2026 143,00
16.02.2026 - 17.02.2026 143,00
17.02.2026 - 18.02.2026 143,00
18.02.2026 - 19.02.2026 143,00
19.02.2026 - 20.02.2026 143,00
20.02.2026 - 21.02.2026 143,00
21.02.2026 - 22.02.2026 143,00
22.02.2026 - 23.02.2026 143,00
23.02.2026 - 24.02.2026 143,00
24.02.2026 - 25.02.2026 143,00
25.02.2026 - 26.02.2026 143,00
26.02.2026 - 27.02.2026 143,00
27.02.2026 - 28.02.2026 143,00
28.02.2026 - 01.03.2026 143,00
01.03.2026 - 02.03.2026 143,00
02.03.2026 - 03.03.2026 143,00
03.03.2026 - 04.03.2026 143,00
04.03.2026 - 05.03.2026 143,00
05.03.2026 - 06.03.2026 143,00
06.03.2026 - 07.03.2026 143,00
07.03.2026 - 08.03.2026 143,00
08.03.2026 - 09.03.2026 143,00
09.03.2026 - 10.03.2026 143,00
10.03.2026 - 11.03.2026 143,00
11.03.2026 - 12.03.2026 143,00
12.03.2026 - 13.03.2026 143,00
13.03.2026 - 14.03.2026 143,00
14.03.2026 - 15.03.2026 143,00
15.03.2026 - 16.03.2026 143,00
16.03.2026 - 17.03.2026 143,00
17.03.2026 - 18.03.2026 143,00
18.03.2026 - 19.03.2026 143,00
19.03.2026 - 20.03.2026 143,00
20.03.2026 - 21.03.2026 143,00
21.03.2026 - 22.03.2026 231,00
22.03.2026 - 23.03.2026 222,00
23.03.2026 - 24.03.2026 231,00
24.03.2026 - 25.03.2026 233,00
25.03.2026 - 26.03.2026 236,00
26.03.2026 - 27.03.2026 239,00
27.03.2026 - 28.03.2026 245,00
28.03.2026 - 29.03.2026 246,00
29.03.2026 - 30.03.2026 236,00
30.03.2026 - 31.03.2026 246,00
31.03.2026 - 01.04.2026 248,00
01.04.2026 - 02.04.2026 250,00
02.04.2026 - 03.04.2026 263,00
03.04.2026 - 04.04.2026 263,00
04.04.2026 - 05.04.2026 263,00
05.04.2026 - 06.04.2026 263,00
06.04.2026 - 07.04.2026 263,00
07.04.2026 - 08.04.2026 256,00
08.04.2026 - 09.04.2026 258,00
09.04.2026 - 10.04.2026 260,00
10.04.2026 - 11.04.2026 250,00
11.04.2026 - 12.04.2026 245,00
12.04.2026 - 13.04.2026 232,00
13.04.2026 - 14.04.2026 251,00
14.04.2026 - 15.04.2026 245,00
15.04.2026 - 16.04.2026 248,00
16.04.2026 - 17.04.2026 250,00
17.04.2026 - 18.04.2026 251,00
18.04.2026 - 19.04.2026 251,00
19.04.2026 - 20.04.2026 249,00
20.04.2026 - 21.04.2026 251,00
21.04.2026 - 22.04.2026 251,00
22.04.2026 - 23.04.2026 251,00
23.04.2026 - 24.04.2026 251,00
24.04.2026 - 25.04.2026 251,00
25.04.2026 - 26.04.2026 251,00
26.04.2026 - 27.04.2026 249,00
27.04.2026 - 28.04.2026 251,00
28.04.2026 - 29.04.2026 251,00
29.04.2026 - 30.04.2026 251,00
30.04.2026 - 01.05.2026 251,00
01.05.2026 - 02.05.2026 251,00
02.05.2026 - 03.05.2026 251,00
03.05.2026 - 04.05.2026 249,00
04.05.2026 - 05.05.2026 251,00
05.05.2026 - 06.05.2026 251,00
06.05.2026 - 07.05.2026 251,00
07.05.2026 - 08.05.2026 251,00
08.05.2026 - 09.05.2026 251,00
09.05.2026 - 10.05.2026 251,00
10.05.2026 - 11.05.2026 251,00
11.05.2026 - 12.05.2026 251,00
12.05.2026 - 13.05.2026 251,00
13.05.2026 - 14.05.2026 261,00
14.05.2026 - 15.05.2026 263,00
15.05.2026 - 16.05.2026 271,00
16.05.2026 - 17.05.2026 270,00
17.05.2026 - 18.05.2026 259,00
18.05.2026 - 19.05.2026 267,00
19.05.2026 - 20.05.2026 267,00
20.05.2026 - 21.05.2026 269,00
21.05.2026 - 22.05.2026 272,00
22.05.2026 - 23.05.2026 279,00
23.05.2026 - 24.05.2026 294,00
24.05.2026 - 25.05.2026 284,00
25.05.2026 - 26.05.2026 288,00
26.05.2026 - 27.05.2026 272,00
27.05.2026 - 28.05.2026 263,00
28.05.2026 - 29.05.2026 263,00
29.05.2026 - 30.05.2026 263,00
30.05.2026 - 31.05.2026 263,00
31.05.2026 - 01.06.2026 258,00
01.06.2026 - 02.06.2026 263,00
02.06.2026 - 03.06.2026 263,00
03.06.2026 - 04.06.2026 263,00
04.06.2026 - 05.06.2026 263,00
05.06.2026 - 06.06.2026 263,00
06.06.2026 - 07.06.2026 263,00
07.06.2026 - 08.06.2026 262,00
08.06.2026 - 09.06.2026 263,00
09.06.2026 - 10.06.2026 263,00
10.06.2026 - 11.06.2026 263,00
11.06.2026 - 12.06.2026 263,00
12.06.2026 - 13.06.2026 263,00
13.06.2026 - 14.06.2026 263,00
14.06.2026 - 15.06.2026 263,00
15.06.2026 - 16.06.2026 263,00
16.06.2026 - 17.06.2026 263,00
17.06.2026 - 18.06.2026 263,00
18.06.2026 - 19.06.2026 263,00
19.06.2026 - 20.06.2026 263,00
20.06.2026 - 21.06.2026 295,00
21.06.2026 - 22.06.2026 292,00
22.06.2026 - 23.06.2026 295,00
23.06.2026 - 24.06.2026 297,00
24.06.2026 - 25.06.2026 300,00
25.06.2026 - 26.06.2026 304,00
26.06.2026 - 27.06.2026 311,00
27.06.2026 - 28.06.2026 311,00
28.06.2026 - 29.06.2026 297,00
29.06.2026 - 30.06.2026 309,00
30.06.2026 - 01.07.2026 310,00
01.07.2026 - 02.07.2026 313,00
02.07.2026 - 03.07.2026 317,00
03.07.2026 - 04.07.2026 323,00
04.07.2026 - 05.07.2026 324,00
05.07.2026 - 06.07.2026 308,00
06.07.2026 - 07.07.2026 321,00
07.07.2026 - 08.07.2026 257,00
08.07.2026 - 09.07.2026 323,00
09.07.2026 - 10.07.2026 327,00
10.07.2026 - 11.07.2026 332,00
11.07.2026 - 12.07.2026 326,00
12.07.2026 - 13.07.2026 311,00
13.07.2026 - 14.07.2026 321,00
14.07.2026 - 15.07.2026 321,00
15.07.2026 - 16.07.2026 322,00
16.07.2026 - 17.07.2026 325,00
17.07.2026 - 18.07.2026 329,00
18.07.2026 - 19.07.2026 325,00
19.07.2026 - 20.07.2026 311,00
20.07.2026 - 21.07.2026 321,00
21.07.2026 - 22.07.2026 335,00
22.07.2026 - 23.07.2026 335,00
23.07.2026 - 24.07.2026 335,00
24.07.2026 - 25.07.2026 335,00
25.07.2026 - 26.07.2026 335,00
26.07.2026 - 27.07.2026 335,00
27.07.2026 - 28.07.2026 335,00
28.07.2026 - 29.07.2026 335,00
29.07.2026 - 30.07.2026 335,00
30.07.2026 - 31.07.2026 335,00
31.07.2026 - 01.08.2026 335,00
01.08.2026 - 02.08.2026 335,00
02.08.2026 - 03.08.2026 335,00
03.08.2026 - 04.08.2026 335,00
04.08.2026 - 05.08.2026 335,00
05.08.2026 - 06.08.2026 335,00
06.08.2026 - 07.08.2026 335,00
07.08.2026 - 08.08.2026 335,00
08.08.2026 - 09.08.2026 335,00
09.08.2026 - 10.08.2026 335,00
10.08.2026 - 11.08.2026 335,00
11.08.2026 - 12.08.2026 335,00
12.08.2026 - 13.08.2026 335,00
13.08.2026 - 14.08.2026 335,00
14.08.2026 - 15.08.2026 335,00
15.08.2026 - 16.08.2026 335,00
16.08.2026 - 17.08.2026 335,00
17.08.2026 - 18.08.2026 335,00
18.08.2026 - 19.08.2026 335,00
19.08.2026 - 20.08.2026 309,00
20.08.2026 - 21.08.2026 309,00
21.08.2026 - 22.08.2026 335,00
22.08.2026 - 23.08.2026 335,00
23.08.2026 - 24.08.2026 335,00
24.08.2026 - 25.08.2026 335,00
25.08.2026 - 26.08.2026 335,00
26.08.2026 - 27.08.2026 335,00
27.08.2026 - 28.08.2026 335,00
28.08.2026 - 29.08.2026 335,00
29.08.2026 - 30.08.2026 318,00
30.08.2026 - 31.08.2026 335,00
31.08.2026 - 01.09.2026 335,00
01.09.2026 - 02.09.2026 335,00
02.09.2026 - 03.09.2026 335,00
03.09.2026 - 04.09.2026 335,00
04.09.2026 - 05.09.2026 335,00
05.09.2026 - 06.09.2026 335,00
06.09.2026 - 07.09.2026 322,00
07.09.2026 - 08.09.2026 330,00
08.09.2026 - 09.09.2026 328,00
09.09.2026 - 10.09.2026 335,00
10.09.2026 - 11.09.2026 335,00
11.09.2026 - 12.09.2026 335,00
12.09.2026 - 13.09.2026 263,00
13.09.2026 - 14.09.2026 263,00
14.09.2026 - 15.09.2026 263,00
15.09.2026 - 16.09.2026 263,00
16.09.2026 - 17.09.2026 263,00
17.09.2026 - 18.09.2026 263,00
18.09.2026 - 19.09.2026 263,00
19.09.2026 - 20.09.2026 263,00
20.09.2026 - 21.09.2026 263,00
21.09.2026 - 22.09.2026 263,00
22.09.2026 - 23.09.2026 263,00
23.09.2026 - 24.09.2026 263,00
24.09.2026 - 25.09.2026 263,00
25.09.2026 - 26.09.2026 263,00
26.09.2026 - 27.09.2026 263,00
27.09.2026 - 28.09.2026 263,00
28.09.2026 - 29.09.2026 263,00
29.09.2026 - 30.09.2026 263,00
30.09.2026 - 01.10.2026 263,00
01.10.2026 - 02.10.2026 263,00
02.10.2026 - 03.10.2026 263,00
03.10.2026 - 04.10.2026 263,00
04.10.2026 - 05.10.2026 263,00
05.10.2026 - 06.10.2026 263,00
06.10.2026 - 07.10.2026 263,00
07.10.2026 - 08.10.2026 263,00
08.10.2026 - 09.10.2026 263,00
09.10.2026 - 10.10.2026 263,00
10.10.2026 - 11.10.2026 263,00
11.10.2026 - 12.10.2026 263,00
12.10.2026 - 13.10.2026 263,00
13.10.2026 - 14.10.2026 263,00
14.10.2026 - 15.10.2026 263,00
15.10.2026 - 16.10.2026 263,00
16.10.2026 - 17.10.2026 263,00
17.10.2026 - 18.10.2026 263,00
18.10.2026 - 19.10.2026 263,00
19.10.2026 - 20.10.2026 263,00
20.10.2026 - 21.10.2026 263,00
21.10.2026 - 22.10.2026 263,00
22.10.2026 - 23.10.2026 263,00
23.10.2026 - 24.10.2026 263,00
24.10.2026 - 25.10.2026 263,00
25.10.2026 - 26.10.2026 263,00
26.10.2026 - 27.10.2026 263,00
27.10.2026 - 28.10.2026 263,00
28.10.2026 - 29.10.2026 263,00
29.10.2026 - 30.10.2026 263,00
30.10.2026 - 31.10.2026 263,00
31.10.2026 - 01.11.2026 143,00
01.11.2026 - 02.11.2026 143,00
02.11.2026 - 03.11.2026 143,00
03.11.2026 - 04.11.2026 143,00
04.11.2026 - 05.11.2026 143,00
05.11.2026 - 06.11.2026 143,00
06.11.2026 - 07.11.2026 143,00
07.11.2026 - 08.11.2026 143,00
08.11.2026 - 09.11.2026 143,00
09.11.2026 - 10.11.2026 143,00
10.11.2026 - 11.11.2026 143,00
11.11.2026 - 12.11.2026 143,00
12.11.2026 - 13.11.2026 143,00
13.11.2026 - 14.11.2026 143,00
14.11.2026 - 15.11.2026 143,00
15.11.2026 - 16.11.2026 143,00
16.11.2026 - 17.11.2026 143,00
17.11.2026 - 18.11.2026 143,00
18.11.2026 - 19.11.2026 143,00
19.11.2026 - 20.11.2026 143,00
20.11.2026 - 21.11.2026 143,00
21.11.2026 - 22.11.2026 143,00
22.11.2026 - 23.11.2026 143,00
23.11.2026 - 24.11.2026 143,00
24.11.2026 - 25.11.2026 143,00
25.11.2026 - 26.11.2026 143,00
26.11.2026 - 27.11.2026 143,00
27.11.2026 - 28.11.2026 143,00
28.11.2026 - 29.11.2026 143,00
29.11.2026 - 30.11.2026 143,00
30.11.2026 - 01.12.2026 143,00
01.12.2026 - 02.12.2026 143,00
02.12.2026 - 03.12.2026 143,00
03.12.2026 - 04.12.2026 143,00
04.12.2026 - 05.12.2026 143,00
05.12.2026 - 06.12.2026 143,00
06.12.2026 - 07.12.2026 143,00
07.12.2026 - 08.12.2026 143,00
08.12.2026 - 09.12.2026 143,00
09.12.2026 - 10.12.2026 143,00
10.12.2026 - 11.12.2026 143,00
11.12.2026 - 12.12.2026 143,00
12.12.2026 - 13.12.2026 143,00
13.12.2026 - 14.12.2026 143,00
14.12.2026 - 15.12.2026 143,00
15.12.2026 - 16.12.2026 143,00
16.12.2026 - 17.12.2026 143,00
17.12.2026 - 18.12.2026 143,00
18.12.2026 - 19.12.2026 143,00
19.12.2026 - 20.12.2026 143,00
20.12.2026 - 21.12.2026 143,00
21.12.2026 - 22.12.2026 322,00
22.12.2026 - 23.12.2026 324,00
23.12.2026 - 24.12.2026 327,00
24.12.2026 - 25.12.2026 335,00
25.12.2026 - 26.12.2026 335,00
26.12.2026 - 27.12.2026 335,00
27.12.2026 - 28.12.2026 335,00
28.12.2026 - 29.12.2026 335,00
29.12.2026 - 30.12.2026 335,00
30.12.2026 - 31.12.2026 335,00
31.12.2026 - 01.01.2027 335,00
01.01.2027 - 02.01.2027 335,00
02.01.2027 - 03.01.2027 335,00
03.01.2027 - 04.01.2027 335,00
04.01.2027 - 05.01.2027 301,00
05.01.2027 - 06.01.2027 297,00
06.01.2027 - 07.01.2027 143,00
07.01.2027 - 08.01.2027 143,00
08.01.2027 - 09.01.2027 143,00
09.01.2027 - 10.01.2027 143,00
10.01.2027 - 11.01.2027 143,00
11.01.2027 - 12.01.2027 143,00
12.01.2027 - 13.01.2027 143,00
13.01.2027 - 14.01.2027 143,00
14.01.2027 - 15.01.2027 143,00
15.01.2027 - 16.01.2027 143,00
16.01.2027 - 17.01.2027 143,00
17.01.2027 - 18.01.2027 143,00
18.01.2027 - 19.01.2027 143,00
19.01.2027 - 20.01.2027 143,00
20.01.2027 - 21.01.2027 143,00
21.01.2027 - 22.01.2027 143,00
22.01.2027 - 23.01.2027 143,00
23.01.2027 - 24.01.2027 143,00
24.01.2027 - 25.01.2027 143,00
25.01.2027 - 26.01.2027 143,00
26.01.2027 - 27.01.2027 143,00
27.01.2027 - 28.01.2027 143,00
28.01.2027 - 29.01.2027 143,00
29.01.2027 - 30.01.2027 143,00
30.01.2027 - 31.01.2027 143,00
31.01.2027 - 01.02.2027 143,00
01.02.2027 - 02.02.2027 143,00
02.02.2027 - 03.02.2027 143,00
03.02.2027 - 04.02.2027 143,00
04.02.2027 - 05.02.2027 143,00
05.02.2027 - 06.02.2027 143,00
06.02.2027 - 07.02.2027 143,00
07.02.2027 - 08.02.2027 143,00
08.02.2027 - 09.02.2027 143,00
09.02.2027 - 10.02.2027 143,00
10.02.2027 - 11.02.2027 143,00
11.02.2027 - 12.02.2027 143,00
12.02.2027 - 13.02.2027 143,00
13.02.2027 - 14.02.2027 143,00
14.02.2027 - 15.02.2027 143,00
15.02.2027 - 16.02.2027 143,00
16.02.2027 - 17.02.2027 143,00
17.02.2027 - 18.02.2027 143,00
18.02.2027 - 19.02.2027 143,00
19.02.2027 - 20.02.2027 143,00
20.02.2027 - 21.02.2027 143,00
21.02.2027 - 22.02.2027 143,00
22.02.2027 - 23.02.2027 143,00
23.02.2027 - 24.02.2027 143,00
24.02.2027 - 25.02.2027 143,00
25.02.2027 - 26.02.2027 143,00
26.02.2027 - 27.02.2027 143,00
27.02.2027 - 28.02.2027 143,00
28.02.2027 - 01.03.2027 143,00
01.03.2027 - 02.03.2027 143,00
02.03.2027 - 03.03.2027 143,00
03.03.2027 - 04.03.2027 143,00
04.03.2027 - 05.03.2027 143,00
05.03.2027 - 06.03.2027 143,00
06.03.2027 - 07.03.2027 143,00
07.03.2027 - 08.03.2027 143,00
08.03.2027 - 09.03.2027 143,00
09.03.2027 - 10.03.2027 143,00
10.03.2027 - 11.03.2027 143,00
11.03.2027 - 12.03.2027 143,00
12.03.2027 - 13.03.2027 143,00
13.03.2027 - 14.03.2027 143,00
14.03.2027 - 15.03.2027 143,00
15.03.2027 - 16.03.2027 143,00
16.03.2027 - 17.03.2027 143,00
17.03.2027 - 18.03.2027 143,00
18.03.2027 - 19.03.2027 143,00
19.03.2027 - 20.03.2027 143,00
20.03.2027 - 21.03.2027 263,00
21.03.2027 - 22.03.2027 263,00
22.03.2027 - 23.03.2027 263,00
23.03.2027 - 24.03.2027 263,00
24.03.2027 - 25.03.2027 263,00
25.03.2027 - 26.03.2027 263,00
26.03.2027 - 27.03.2027 263,00
27.03.2027 - 28.03.2027 263,00
28.03.2027 - 29.03.2027 263,00
29.03.2027 - 30.03.2027 263,00
30.03.2027 - 31.03.2027 263,00
31.03.2027 - 01.04.2027 263,00
01.04.2027 - 02.04.2027 263,00
02.04.2027 - 03.04.2027 263,00
03.04.2027 - 04.04.2027 263,00
04.04.2027 - 05.04.2027 263,00
05.04.2027 - 06.04.2027 263,00
06.04.2027 - 07.04.2027 263,00
07.04.2027 - 08.04.2027 263,00
08.04.2027 - 09.04.2027 263,00
09.04.2027 - 10.04.2027 263,00
10.04.2027 - 11.04.2027 263,00
11.04.2027 - 12.04.2027 263,00
12.04.2027 - 13.04.2027 263,00
13.04.2027 - 14.04.2027 263,00
14.04.2027 - 15.04.2027 263,00
15.04.2027 - 16.04.2027 263,00
16.04.2027 - 17.04.2027 263,00
17.04.2027 - 18.04.2027 263,00
18.04.2027 - 19.04.2027 263,00
19.04.2027 - 20.04.2027 263,00
20.04.2027 - 21.04.2027 263,00
21.04.2027 - 22.04.2027 263,00
22.04.2027 - 23.04.2027 263,00
23.04.2027 - 24.04.2027 263,00
24.04.2027 - 25.04.2027 263,00
25.04.2027 - 26.04.2027 263,00
26.04.2027 - 27.04.2027 263,00
27.04.2027 - 28.04.2027 263,00
28.04.2027 - 29.04.2027 263,00
29.04.2027 - 30.04.2027 263,00
30.04.2027 - 01.05.2027 263,00
01.05.2027 - 02.05.2027 263,00
02.05.2027 - 03.05.2027 263,00
03.05.2027 - 04.05.2027 263,00
04.05.2027 - 05.05.2027 263,00
05.05.2027 - 06.05.2027 311,00
06.05.2027 - 07.05.2027 311,00
07.05.2027 - 08.05.2027 311,00
08.05.2027 - 09.05.2027 311,00
09.05.2027 - 10.05.2027 311,00
10.05.2027 - 11.05.2027 311,00
11.05.2027 - 12.05.2027 311,00
12.05.2027 - 13.05.2027 311,00
13.05.2027 - 14.05.2027 311,00
14.05.2027 - 15.05.2027 311,00
15.05.2027 - 16.05.2027 311,00
16.05.2027 - 17.05.2027 311,00
17.05.2027 - 18.05.2027 311,00
18.05.2027 - 19.05.2027 263,00
19.05.2027 - 20.05.2027 263,00
20.05.2027 - 21.05.2027 263,00
21.05.2027 - 22.05.2027 263,00
22.05.2027 - 23.05.2027 263,00
23.05.2027 - 24.05.2027 263,00
24.05.2027 - 25.05.2027 263,00
25.05.2027 - 26.05.2027 263,00
26.05.2027 - 27.05.2027 263,00
27.05.2027 - 28.05.2027 263,00
28.05.2027 - 29.05.2027 263,00
29.05.2027 - 30.05.2027 263,00
30.05.2027 - 31.05.2027 263,00
31.05.2027 - 01.06.2027 263,00
01.06.2027 - 02.06.2027 263,00
02.06.2027 - 03.06.2027 263,00
03.06.2027 - 04.06.2027 263,00
04.06.2027 - 05.06.2027 263,00
05.06.2027 - 06.06.2027 263,00
06.06.2027 - 07.06.2027 263,00
07.06.2027 - 08.06.2027 263,00
08.06.2027 - 09.06.2027 263,00
09.06.2027 - 10.06.2027 263,00
10.06.2027 - 11.06.2027 263,00
11.06.2027 - 12.06.2027 263,00
12.06.2027 - 13.06.2027 263,00
13.06.2027 - 14.06.2027 263,00
14.06.2027 - 15.06.2027 263,00
15.06.2027 - 16.06.2027 263,00
16.06.2027 - 17.06.2027 263,00
17.06.2027 - 18.06.2027 263,00
18.06.2027 - 19.06.2027 263,00
19.06.2027 - 20.06.2027 263,00
20.06.2027 - 21.06.2027 263,00
21.06.2027 - 22.06.2027 263,00
22.06.2027 - 23.06.2027 263,00
23.06.2027 - 24.06.2027 263,00
24.06.2027 - 25.06.2027 263,00
25.06.2027 - 26.06.2027 263,00
26.06.2027 - 27.06.2027 335,00
27.06.2027 - 28.06.2027 335,00
28.06.2027 - 29.06.2027 335,00
29.06.2027 - 30.06.2027 335,00
30.06.2027 - 01.07.2027 335,00
01.07.2027 - 02.07.2027 335,00
02.07.2027 - 03.07.2027 335,00
03.07.2027 - 04.07.2027 335,00
04.07.2027 - 05.07.2027 335,00
05.07.2027 - 06.07.2027 335,00
06.07.2027 - 07.07.2027 335,00
07.07.2027 - 08.07.2027 335,00
08.07.2027 - 09.07.2027 335,00
09.07.2027 - 10.07.2027 335,00
10.07.2027 - 11.07.2027 335,00
11.07.2027 - 12.07.2027 335,00
12.07.2027 - 13.07.2027 335,00
13.07.2027 - 14.07.2027 335,00
14.07.2027 - 15.07.2027 335,00
15.07.2027 - 16.07.2027 335,00
16.07.2027 - 17.07.2027 335,00
17.07.2027 - 18.07.2027 335,00
18.07.2027 - 19.07.2027 335,00
19.07.2027 - 20.07.2027 335,00
20.07.2027 - 21.07.2027 335,00
21.07.2027 - 22.07.2027 279,00
22.07.2027 - 23.07.2027 279,00
23.07.2027 - 24.07.2027 279,00
24.07.2027 - 25.07.2027 279,00
25.07.2027 - 26.07.2027 279,00
26.07.2027 - 27.07.2027 279,00
27.07.2027 - 28.07.2027 279,00
28.07.2027 - 29.07.2027 279,00
29.07.2027 - 30.07.2027 279,00
30.07.2027 - 31.07.2027 279,00
31.07.2027 - 01.08.2027 279,00
01.08.2027 - 02.08.2027 279,00
02.08.2027 - 03.08.2027 279,00
03.08.2027 - 04.08.2027 279,00
04.08.2027 - 05.08.2027 279,00
05.08.2027 - 06.08.2027 279,00
06.08.2027 - 07.08.2027 279,00
07.08.2027 - 08.08.2027 279,00
08.08.2027 - 09.08.2027 279,00
09.08.2027 - 10.08.2027 279,00
10.08.2027 - 11.08.2027 279,00
11.08.2027 - 12.08.2027 279,00
12.08.2027 - 13.08.2027 279,00
13.08.2027 - 14.08.2027 279,00
14.08.2027 - 15.08.2027 279,00
15.08.2027 - 16.08.2027 279,00
16.08.2027 - 17.08.2027 279,00
17.08.2027 - 18.08.2027 279,00
18.08.2027 - 19.08.2027 279,00
19.08.2027 - 20.08.2027 279,00
20.08.2027 - 21.08.2027 279,00
21.08.2027 - 22.08.2027 279,00
22.08.2027 - 23.08.2027 279,00
23.08.2027 - 24.08.2027 279,00
24.08.2027 - 25.08.2027 279,00
25.08.2027 - 26.08.2027 279,00
26.08.2027 - 27.08.2027 279,00
27.08.2027 - 28.08.2027 279,00
