- 3D Rundgang
- -
Westerland
Haus Strandoase
Das Ferienhaus bietet Platz für bis zu 6 Personen. Das Ferienhaus ist nur 400 Meter vom Sandstrand entfernt und verfügt über eine voll ausgestattete Küche, ein Wohnzimmer mit Sofa sowie zwei Badezimmer. Ein PKW Stellplatz steht Ihnen zur Verfügung. Hier hat Ihr Hund Platz und kann nicht weg, es ist komplett eingezäunt.
Vollständige BeschreibungIm Erdgeschoss befindet sich ein gemütliches Wohn- und Esszimmer mit offener Küche. Vom Wohnzimmer mit Sofa, Sessel und TV haben Sie Zutritt zur nach Süden ausgerichteten Terrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb (saisonal). Im Garten befindet sich ebenfalls die Sauna. Die offene Küche ist ausgestattet mit einem Kühlschrank, Kaffeefiltermaschine, Kaffeevollautomaten, Gefrierfach, Toaster und Geschirrspüler. Über eine Treppe gelangen Sie in das Untergeschoss/Souterrain. Hier befindet sich ein Badezimmer mit Dusche, WC, Waschtisch, Handtuchtrockner und ein Waschtrockner. Ebenso ein Schlafzimmer mit Boxspringbett, TV, Spiegel und Kleiderschrank. Im ersten Obergeschoss finden Sie das 2. Schlafzimmer mit Doppelbett, TV, Kleiderschrank und Südbalkon auch hier gibt es ein Badezimmer mit Dusche, WC und Handtuchtrockner. Im Dachgeschoss befindet sich das 3. Schlafzimmer mit einem Doppelbett und TV. Ein PKW Stellplatz steht Ihnen am Haus zur Verfügung. Sollten Sie mit mehreren Autos anreisen, besteht die Möglichkeit kostenfrei in der Straße an der Seite zu parken.
Ein guterzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag). Hier hat Ihr Hund Platz und kann nicht weg, es ist komplett eingezäunt.
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Das Ferienhaus nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
Ein guterzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag). Hier hat Ihr Hund Platz und kann nicht weg, es ist komplett eingezäunt.
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Das Ferienhaus nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
- Gäste 6
- Größe 110m²
- Schlafzimmer 3
- Badezimmer 2
- Parkplätze 1
- Bewertung 4.8/ 5
Allgemein
Mobility Go!
6 Schlafmöglichkeiten
4 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
110m² Größe
Terrasse
Balkon
Parkplatz
Nicht-Raucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine
Trockner
Küche
Spülmaschine
Gefrierfach / -Schrank
Bad
2 Duschen (bodengleich)
Haartrockner
Unterhaltung
TV (Anzahl: 4)
WLAN
Sauna(Sauna ist zur Eigennutzung)
Schlafzimmer
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 kleines Doppelbett, offenes Fußende
Außenbereich
Strandkorb
Garten
Unsere Buchungsvorteile
Bestpreis-Garantie
Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h
Persönlicher Service
Keine Kreditkartengebühren
Haus Strandoase
Westerland
25980 Westerland, Nordmarkstraße 27 a
Strand: 0,4 km
Meer: 0,4 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,9 km
Restaurant: 1,6 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,1 km
Bahnhof: 1,1 km
Flughafen: 1,6 km
Golfen: 2,2 km
Fähre: 16,0 km
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 25.10.2025 - 26.10.2025 | 179,00 € | |
| 26.10.2025 - 27.10.2025 | 170,00 € | |
| 27.10.2025 - 28.10.2025 | 174,00 € | |
| 28.10.2025 - 29.10.2025 | 172,00 € | |
| 29.10.2025 - 30.10.2025 | 171,00 € | |
| 30.10.2025 - 31.10.2025 | 182,00 € | |
| 31.10.2025 - 01.11.2025 | 184,00 € | |
| 01.11.2025 - 02.11.2025 | 167,00 € | |
| 02.11.2025 - 03.11.2025 | 143,00 € | |
| 03.11.2025 - 04.11.2025 | 143,00 € | |
| 04.11.2025 - 05.11.2025 | 143,00 € | |
| 05.11.2025 - 06.11.2025 | 143,00 € | |
| 06.11.2025 - 07.11.2025 | 143,00 € | |
| 07.11.2025 - 08.11.2025 | 143,00 € | |
| 08.11.2025 - 09.11.2025 | 143,00 € | |
| 09.11.2025 - 10.11.2025 | 143,00 € | |
| 10.11.2025 - 11.11.2025 | 143,00 € | |
| 11.11.2025 - 12.11.2025 | 143,00 € | |
| 12.11.2025 - 13.11.2025 | 143,00 € | |
| 13.11.2025 - 14.11.2025 | 143,00 € | |
| 14.11.2025 - 15.11.2025 | 143,00 € | |
| 15.11.2025 - 16.11.2025 | 143,00 € | |
| 16.11.2025 - 17.11.2025 | 143,00 € | |
| 17.11.2025 - 18.11.2025 | 143,00 € | |
| 18.11.2025 - 19.11.2025 | 143,00 € | |
| 19.11.2025 - 20.11.2025 | 143,00 € | |
| 20.11.2025 - 21.11.2025 | 143,00 € | |
| 21.11.2025 - 22.11.2025 | 143,00 € | |
| 22.11.2025 - 23.11.2025 | 143,00 € | |
| 23.11.2025 - 24.11.2025 | 143,00 € | |
| 24.11.2025 - 25.11.2025 | 143,00 € | |
| 25.11.2025 - 26.11.2025 | 143,00 € | |
| 26.11.2025 - 27.11.2025 | 143,00 € | |
| 27.11.2025 - 28.11.2025 | 143,00 € | |
| 28.11.2025 - 29.11.2025 | 143,00 € | |
| 29.11.2025 - 30.11.2025 | 143,00 € | |
| 30.11.2025 - 01.12.2025 | 143,00 € | |
| 01.12.2025 - 02.12.2025 | 143,00 € | |
| 02.12.2025 - 03.12.2025 | 143,00 € | |
| 03.12.2025 - 04.12.2025 | 143,00 € | |
| 04.12.2025 - 05.12.2025 | 143,00 € | |
| 05.12.2025 - 06.12.2025 | 143,00 € | |
| 06.12.2025 - 07.12.2025 | 143,00 € | |
| 07.12.2025 - 08.12.2025 | 143,00 € | |
| 08.12.2025 - 09.12.2025 | 143,00 € | |
| 09.12.2025 - 10.12.2025 | 143,00 € | |
| 10.12.2025 - 11.12.2025 | 143,00 € | |
| 11.12.2025 - 12.12.2025 | 143,00 € | |
| 12.12.2025 - 13.12.2025 | 143,00 € | |
| 13.12.2025 - 14.12.2025 | 143,00 € | |
| 14.12.2025 - 15.12.2025 | 143,00 € | |
| 15.12.2025 - 16.12.2025 | 143,00 € | |
| 16.12.2025 - 17.12.2025 | 143,00 € | |
| 17.12.2025 - 18.12.2025 | 143,00 € | |
| 18.12.2025 - 19.12.2025 | 143,00 € | |
| 19.12.2025 - 20.12.2025 | 143,00 € | |
| 20.12.2025 - 21.12.2025 | 234,00 € | |
| 21.12.2025 - 22.12.2025 | 264,00 € | |
| 22.12.2025 - 23.12.2025 | 301,00 € | |
| 23.12.2025 - 24.12.2025 | 314,00 € | |
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | 335,00 € | |
| 25.12.2025 - 26.12.2025 | 335,00 € | |
| 26.12.2025 - 27.12.2025 | 335,00 € | |
| 27.12.2025 - 28.12.2025 | 335,00 € | |
| 28.12.2025 - 29.12.2025 | 325,00 € | |
| 29.12.2025 - 30.12.2025 | 335,00 € | |
| 30.12.2025 - 31.12.2025 | 333,00 € | |
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | 335,00 € | |
| 01.01.2026 - 02.01.2026 | 335,00 € | |
| 02.01.2026 - 03.01.2026 | 335,00 € | |
| 03.01.2026 - 04.01.2026 | 335,00 € | |
| 04.01.2026 - 05.01.2026 | 143,00 € | |
| 05.01.2026 - 06.01.2026 | 143,00 € | |
| 06.01.2026 - 07.01.2026 | 143,00 € | |
| 07.01.2026 - 08.01.2026 | 143,00 € | |
| 08.01.2026 - 09.01.2026 | 143,00 € | |
| 09.01.2026 - 10.01.2026 | 143,00 € | |
| 10.01.2026 - 11.01.2026 | 143,00 € | |
| 11.01.2026 - 12.01.2026 | 143,00 € | |
| 12.01.2026 - 13.01.2026 | 143,00 € | |
| 13.01.2026 - 14.01.2026 | 143,00 € | |
| 14.01.2026 - 15.01.2026 | 143,00 € | |
| 15.01.2026 - 16.01.2026 | 143,00 € | |
| 16.01.2026 - 17.01.2026 | 143,00 € | |
| 17.01.2026 - 18.01.2026 | 143,00 € | |
| 18.01.2026 - 19.01.2026 | 143,00 € | |
| 19.01.2026 - 20.01.2026 | 143,00 € | |
| 20.01.2026 - 21.01.2026 | 143,00 € | |
| 21.01.2026 - 22.01.2026 | 143,00 € | |
| 22.01.2026 - 23.01.2026 | 143,00 € | |
| 23.01.2026 - 24.01.2026 | 143,00 € | |
| 24.01.2026 - 25.01.2026 | 143,00 € | |
| 25.01.2026 - 26.01.2026 | 143,00 € | |
| 26.01.2026 - 27.01.2026 | 143,00 € | |
| 27.01.2026 - 28.01.2026 | 143,00 € | |
| 28.01.2026 - 29.01.2026 | 143,00 € | |
| 29.01.2026 - 30.01.2026 | 143,00 € | |
| 30.01.2026 - 31.01.2026 | 143,00 € | |
| 31.01.2026 - 01.02.2026 | 143,00 € | |
| 01.02.2026 - 02.02.2026 | 143,00 € | |
| 02.02.2026 - 03.02.2026 | 143,00 € | |
| 03.02.2026 - 04.02.2026 | 143,00 € | |
| 04.02.2026 - 05.02.2026 | 143,00 € | |
| 05.02.2026 - 06.02.2026 | 143,00 € | |
| 06.02.2026 - 07.02.2026 | 143,00 € | |
| 07.02.2026 - 08.02.2026 | 143,00 € | |
| 08.02.2026 - 09.02.2026 | 143,00 € | |
| 09.02.2026 - 10.02.2026 | 143,00 € | |
| 10.02.2026 - 11.02.2026 | 143,00 € | |
| 11.02.2026 - 12.02.2026 | 143,00 € | |
| 12.02.2026 - 13.02.2026 | 143,00 € | |
| 13.02.2026 - 14.02.2026 | 143,00 € | |
| 14.02.2026 - 15.02.2026 | 143,00 € | |
| 15.02.2026 - 16.02.2026 | 143,00 € | |
| 16.02.2026 - 17.02.2026 | 143,00 € | |
| 17.02.2026 - 18.02.2026 | 143,00 € | |
| 18.02.2026 - 19.02.2026 | 143,00 € | |
| 19.02.2026 - 20.02.2026 | 143,00 € | |
| 20.02.2026 - 21.02.2026 | 143,00 € | |
| 21.02.2026 - 22.02.2026 | 143,00 € | |
| 22.02.2026 - 23.02.2026 | 143,00 € | |
| 23.02.2026 - 24.02.2026 | 143,00 € | |
| 24.02.2026 - 25.02.2026 | 143,00 € | |
| 25.02.2026 - 26.02.2026 | 143,00 € | |
| 26.02.2026 - 27.02.2026 | 143,00 € | |
| 27.02.2026 - 28.02.2026 | 143,00 € | |
| 28.02.2026 - 01.03.2026 | 143,00 € | |
| 01.03.2026 - 02.03.2026 | 143,00 € | |
| 02.03.2026 - 03.03.2026 | 143,00 € | |
| 03.03.2026 - 04.03.2026 | 143,00 € | |
| 04.03.2026 - 05.03.2026 | 143,00 € | |
| 05.03.2026 - 06.03.2026 | 143,00 € | |
| 06.03.2026 - 07.03.2026 | 143,00 € | |
| 07.03.2026 - 08.03.2026 | 143,00 € | |
| 08.03.2026 - 09.03.2026 | 143,00 € | |
| 09.03.2026 - 10.03.2026 | 143,00 € | |
| 10.03.2026 - 11.03.2026 | 143,00 € | |
| 11.03.2026 - 12.03.2026 | 143,00 € | |
| 12.03.2026 - 13.03.2026 | 143,00 € | |
| 13.03.2026 - 14.03.2026 | 143,00 € | |
| 14.03.2026 - 15.03.2026 | 143,00 € | |
| 15.03.2026 - 16.03.2026 | 143,00 € | |
| 16.03.2026 - 17.03.2026 | 143,00 € | |
| 17.03.2026 - 18.03.2026 | 143,00 € | |
| 18.03.2026 - 19.03.2026 | 143,00 € | |
| 19.03.2026 - 20.03.2026 | 143,00 € | |
| 20.03.2026 - 21.03.2026 | 143,00 € | |
| 21.03.2026 - 22.03.2026 | 216,00 € | |
| 22.03.2026 - 23.03.2026 | 208,00 € | |
| 23.03.2026 - 24.03.2026 | 216,00 € | |
| 24.03.2026 - 25.03.2026 | 218,00 € | |
| 25.03.2026 - 26.03.2026 | 220,00 € | |
| 26.03.2026 - 27.03.2026 | 223,00 € | |
| 27.03.2026 - 28.03.2026 | 229,00 € | |
| 28.03.2026 - 29.03.2026 | 231,00 € | |
| 29.03.2026 - 30.03.2026 | 223,00 € | |
| 30.03.2026 - 31.03.2026 | 232,00 € | |
| 31.03.2026 - 01.04.2026 | 232,00 € | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 259,00 € | |
| 02.04.2026 - 03.04.2026 | 263,00 € | |
| 03.04.2026 - 04.04.2026 | 263,00 € | |
| 04.04.2026 - 05.04.2026 | 263,00 € | |
| 05.04.2026 - 06.04.2026 | 263,00 € | |
| 06.04.2026 - 07.04.2026 | 263,00 € | |
| 07.04.2026 - 08.04.2026 | 239,00 € | |
| 08.04.2026 - 09.04.2026 | 240,00 € | |
| 09.04.2026 - 10.04.2026 | 242,00 € | |
| 10.04.2026 - 11.04.2026 | 244,00 € | |
| 11.04.2026 - 12.04.2026 | 238,00 € | |
| 12.04.2026 - 13.04.2026 | 227,00 € | |
| 13.04.2026 - 14.04.2026 | 234,00 € | |
| 14.04.2026 - 15.04.2026 | 233,00 € | |
| 15.04.2026 - 16.04.2026 | 234,00 € | |
| 16.04.2026 - 17.04.2026 | 235,00 € | |
| 17.04.2026 - 18.04.2026 | 240,00 € | |
| 18.04.2026 - 19.04.2026 | 237,00 € | |
| 19.04.2026 - 20.04.2026 | 226,00 € | |
| 20.04.2026 - 21.04.2026 | 233,00 € | |
| 21.04.2026 - 22.04.2026 | 232,00 € | |
| 22.04.2026 - 23.04.2026 | 233,00 € | |
| 23.04.2026 - 24.04.2026 | 251,00 € | |
| 24.04.2026 - 25.04.2026 | 251,00 € | |
| 25.04.2026 - 26.04.2026 | 251,00 € | |
| 26.04.2026 - 27.04.2026 | 249,00 € | |
| 27.04.2026 - 28.04.2026 | 251,00 € | |
| 28.04.2026 - 29.04.2026 | 251,00 € | |
| 29.04.2026 - 30.04.2026 | 251,00 € | |
| 30.04.2026 - 01.05.2026 | 251,00 € | |
| 01.05.2026 - 02.05.2026 | 251,00 € | |
| 02.05.2026 - 03.05.2026 | 251,00 € | |
| 03.05.2026 - 04.05.2026 | 251,00 € | |
| 04.05.2026 - 05.05.2026 | 251,00 € | |
| 05.05.2026 - 06.05.2026 | 251,00 € | |
| 06.05.2026 - 07.05.2026 | 251,00 € | |
| 07.05.2026 - 08.05.2026 | 251,00 € | |
| 08.05.2026 - 09.05.2026 | 251,00 € | |
| 09.05.2026 - 10.05.2026 | 251,00 € | |
| 10.05.2026 - 11.05.2026 | 251,00 € | |
| 11.05.2026 - 12.05.2026 | 251,00 € | |
| 12.05.2026 - 13.05.2026 | 251,00 € | |
| 13.05.2026 - 14.05.2026 | 266,00 € | |
| 14.05.2026 - 15.05.2026 | 268,00 € | |
| 15.05.2026 - 16.05.2026 | 276,00 € | |
| 16.05.2026 - 17.05.2026 | 275,00 € | |
| 17.05.2026 - 18.05.2026 | 263,00 € | |
| 18.05.2026 - 19.05.2026 | 273,00 € | |
| 19.05.2026 - 20.05.2026 | 272,00 € | |
| 20.05.2026 - 21.05.2026 | 275,00 € | |
| 21.05.2026 - 22.05.2026 | 277,00 € | |
| 22.05.2026 - 23.05.2026 | 286,00 € | |
| 23.05.2026 - 24.05.2026 | 284,00 € | |
| 24.05.2026 - 25.05.2026 | 286,00 € | |
| 25.05.2026 - 26.05.2026 | 298,00 € | |
| 26.05.2026 - 27.05.2026 | 278,00 € | |
| 27.05.2026 - 28.05.2026 | 263,00 € | |
| 28.05.2026 - 29.05.2026 | 263,00 € | |
| 29.05.2026 - 30.05.2026 | 263,00 € | |
| 30.05.2026 - 31.05.2026 | 263,00 € | |
| 31.05.2026 - 01.06.2026 | 263,00 € | |
| 01.06.2026 - 02.06.2026 | 263,00 € | |
| 02.06.2026 - 03.06.2026 | 263,00 € | |
| 03.06.2026 - 04.06.2026 | 263,00 € | |
| 04.06.2026 - 05.06.2026 | 263,00 € | |
| 05.06.2026 - 06.06.2026 | 263,00 € | |
| 06.06.2026 - 07.06.2026 | 263,00 € | |
| 07.06.2026 - 08.06.2026 | 263,00 € | |
| 08.06.2026 - 09.06.2026 | 263,00 € | |
| 09.06.2026 - 10.06.2026 | 263,00 € | |
| 10.06.2026 - 11.06.2026 | 263,00 € | |
| 11.06.2026 - 12.06.2026 | 263,00 € | |
| 12.06.2026 - 13.06.2026 | 263,00 € | |
| 13.06.2026 - 14.06.2026 | 263,00 € | |
| 14.06.2026 - 15.06.2026 | 263,00 € | |
| 15.06.2026 - 16.06.2026 | 263,00 € | |
| 16.06.2026 - 17.06.2026 | 263,00 € | |
| 17.06.2026 - 18.06.2026 | 263,00 € | |
| 18.06.2026 - 19.06.2026 | 263,00 € | |
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | 263,00 € | |
| 20.06.2026 - 21.06.2026 | 303,00 € | |
| 21.06.2026 - 22.06.2026 | 291,00 € | |
| 22.06.2026 - 23.06.2026 | 315,00 € | |
| 23.06.2026 - 24.06.2026 | 316,00 € | |
| 24.06.2026 - 25.06.2026 | 320,00 € | |
| 25.06.2026 - 26.06.2026 | 324,00 € | |
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | 332,00 € | |
| 27.06.2026 - 28.06.2026 | 299,00 € | |
| 28.06.2026 - 29.06.2026 | 319,00 € | |
| 29.06.2026 - 30.06.2026 | 331,00 € | |
| 30.06.2026 - 01.07.2026 | 332,00 € | |
| 01.07.2026 - 02.07.2026 | 335,00 € | |
| 02.07.2026 - 03.07.2026 | 335,00 € | |
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | 335,00 € | |
| 04.07.2026 - 05.07.2026 | 335,00 € | |
| 05.07.2026 - 06.07.2026 | 333,00 € | |
| 06.07.2026 - 07.07.2026 | 335,00 € | |
| 07.07.2026 - 08.07.2026 | 335,00 € | |
| 08.07.2026 - 09.07.2026 | 335,00 € | |
| 09.07.2026 - 10.07.2026 | 335,00 € | |
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | 335,00 € | |
| 11.07.2026 - 12.07.2026 | 335,00 € | |
| 12.07.2026 - 13.07.2026 | 335,00 € | |
| 13.07.2026 - 14.07.2026 | 335,00 € | |
| 14.07.2026 - 15.07.2026 | 335,00 € | |
| 15.07.2026 - 16.07.2026 | 335,00 € | |
| 16.07.2026 - 17.07.2026 | 335,00 € | |
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | 335,00 € | |
| 18.07.2026 - 19.07.2026 | 335,00 € | |
| 19.07.2026 - 20.07.2026 | 335,00 € | |
| 20.07.2026 - 21.07.2026 | 335,00 € | |
| 21.07.2026 - 22.07.2026 | 335,00 € | |
| 22.07.2026 - 23.07.2026 | 335,00 € | |
| 23.07.2026 - 24.07.2026 | 335,00 € | |
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | 335,00 € | |
| 25.07.2026 - 26.07.2026 | 335,00 € | |
| 26.07.2026 - 27.07.2026 | 335,00 € | |
| 27.07.2026 - 28.07.2026 | 335,00 € | |
| 28.07.2026 - 29.07.2026 | 335,00 € | |
| 29.07.2026 - 30.07.2026 | 335,00 € | |
| 30.07.2026 - 31.07.2026 | 335,00 € | |
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | 335,00 € | |
| 01.08.2026 - 02.08.2026 | 335,00 € | |
| 02.08.2026 - 03.08.2026 | 335,00 € | |
| 03.08.2026 - 04.08.2026 | 335,00 € | |
| 04.08.2026 - 05.08.2026 | 335,00 € | |
| 05.08.2026 - 06.08.2026 | 335,00 € | |
| 06.08.2026 - 07.08.2026 | 335,00 € | |
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | 335,00 € | |
| 08.08.2026 - 09.08.2026 | 335,00 € | |
| 09.08.2026 - 10.08.2026 | 335,00 € | |
| 10.08.2026 - 11.08.2026 | 335,00 € | |
| 11.08.2026 - 12.08.2026 | 335,00 € | |
| 12.08.2026 - 13.08.2026 | 335,00 € | |
| 13.08.2026 - 14.08.2026 | 335,00 € | |
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | 335,00 € | |
| 15.08.2026 - 16.08.2026 | 335,00 € | |
| 16.08.2026 - 17.08.2026 | 335,00 € | |
| 17.08.2026 - 18.08.2026 | 335,00 € | |
| 18.08.2026 - 19.08.2026 | 335,00 € | |
| 19.08.2026 - 20.08.2026 | 335,00 € | |
| 20.08.2026 - 21.08.2026 | 335,00 € | |
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | 335,00 € | |
| 22.08.2026 - 23.08.2026 | 335,00 € | |
| 23.08.2026 - 24.08.2026 | 335,00 € | |
| 24.08.2026 - 25.08.2026 | 335,00 € | |
| 25.08.2026 - 26.08.2026 | 335,00 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 335,00 € | |
| 27.08.2026 - 28.08.2026 | 335,00 € | |
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | 335,00 € | |
| 29.08.2026 - 30.08.2026 | 335,00 € | |
| 30.08.2026 - 31.08.2026 | 332,00 € | |
| 31.08.2026 - 01.09.2026 | 335,00 € | |
| 01.09.2026 - 02.09.2026 | 335,00 € | |
| 02.09.2026 - 03.09.2026 | 335,00 € | |
| 03.09.2026 - 04.09.2026 | 335,00 € | |
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | 335,00 € | |
| 05.09.2026 - 06.09.2026 | 332,00 € | |
| 06.09.2026 - 07.09.2026 | 314,00 € | |
| 07.09.2026 - 08.09.2026 | 321,00 € | |
| 08.09.2026 - 09.09.2026 | 318,00 € | |
| 09.09.2026 - 10.09.2026 | 335,00 € | |
| 10.09.2026 - 11.09.2026 | 335,00 € | |
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | 329,00 € | |
| 12.09.2026 - 13.09.2026 | 263,00 € | |
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | 263,00 € | |
| 14.09.2026 - 15.09.2026 | 263,00 € | |
| 15.09.2026 - 16.09.2026 | 263,00 € | |
| 16.09.2026 - 17.09.2026 | 263,00 € | |
| 17.09.2026 - 18.09.2026 | 263,00 € | |
| 18.09.2026 - 19.09.2026 | 263,00 € | |
| 19.09.2026 - 20.09.2026 | 263,00 € | |
| 20.09.2026 - 21.09.2026 | 263,00 € | |
| 21.09.2026 - 22.09.2026 | 263,00 € | |
| 22.09.2026 - 23.09.2026 | 263,00 € | |
| 23.09.2026 - 24.09.2026 | 263,00 € | |
| 24.09.2026 - 25.09.2026 | 263,00 € | |
| 25.09.2026 - 26.09.2026 | 263,00 € | |
| 26.09.2026 - 27.09.2026 | 263,00 € | |
| 27.09.2026 - 28.09.2026 | 263,00 € | |
| 28.09.2026 - 29.09.2026 | 263,00 € | |
| 29.09.2026 - 30.09.2026 | 263,00 € | |
| 30.09.2026 - 01.10.2026 | 263,00 € | |
| 01.10.2026 - 02.10.2026 | 263,00 € | |
| 02.10.2026 - 03.10.2026 | 263,00 € | |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | 263,00 € | |
| 04.10.2026 - 05.10.2026 | 263,00 € | |
| 05.10.2026 - 06.10.2026 | 263,00 € | |
| 06.10.2026 - 07.10.2026 | 263,00 € | |
| 07.10.2026 - 08.10.2026 | 263,00 € | |
| 08.10.2026 - 09.10.2026 | 263,00 € | |
| 09.10.2026 - 10.10.2026 | 263,00 € | |
| 10.10.2026 - 11.10.2026 | 263,00 € | |
| 11.10.2026 - 12.10.2026 | 263,00 € | |
| 12.10.2026 - 13.10.2026 | 263,00 € | |
| 13.10.2026 - 14.10.2026 | 263,00 € | |
| 14.10.2026 - 15.10.2026 | 263,00 € | |
| 15.10.2026 - 16.10.2026 | 263,00 € | |
| 16.10.2026 - 17.10.2026 | 263,00 € | |
| 17.10.2026 - 18.10.2026 | 263,00 € | |
| 18.10.2026 - 19.10.2026 | 263,00 € | |
| 19.10.2026 - 20.10.2026 | 263,00 € | |
| 20.10.2026 - 21.10.2026 | 263,00 € | |
| 21.10.2026 - 22.10.2026 | 263,00 € | |
| 22.10.2026 - 23.10.2026 | 263,00 € | |
| 23.10.2026 - 24.10.2026 | 263,00 € | |
| 24.10.2026 - 25.10.2026 | 263,00 € | |
| 25.10.2026 - 26.10.2026 | 263,00 € | |
| 26.10.2026 - 27.10.2026 | 263,00 € | |
| 27.10.2026 - 28.10.2026 | 263,00 € | |
| 28.10.2026 - 29.10.2026 | 263,00 € | |
| 29.10.2026 - 30.10.2026 | 263,00 € | |
| 30.10.2026 - 31.10.2026 | 263,00 € | |
| 31.10.2026 - 01.11.2026 | 143,00 € | |
| 01.11.2026 - 02.11.2026 | 143,00 € | |
| 02.11.2026 - 03.11.2026 | 143,00 € | |
| 03.11.2026 - 04.11.2026 | 143,00 € | |
| 04.11.2026 - 05.11.2026 | 143,00 € | |
| 05.11.2026 - 06.11.2026 | 143,00 € | |
| 06.11.2026 - 07.11.2026 | 143,00 € | |
| 07.11.2026 - 08.11.2026 | 143,00 € | |
| 08.11.2026 - 09.11.2026 | 143,00 € | |
| 09.11.2026 - 10.11.2026 | 143,00 € | |
| 10.11.2026 - 11.11.2026 | 143,00 € | |
| 11.11.2026 - 12.11.2026 | 143,00 € | |
| 12.11.2026 - 13.11.2026 | 143,00 € | |
| 13.11.2026 - 14.11.2026 | 143,00 € | |
| 14.11.2026 - 15.11.2026 | 143,00 € | |
| 15.11.2026 - 16.11.2026 | 143,00 € | |
| 16.11.2026 - 17.11.2026 | 143,00 € | |
| 17.11.2026 - 18.11.2026 | 143,00 € | |
| 18.11.2026 - 19.11.2026 | 143,00 € | |
| 19.11.2026 - 20.11.2026 | 143,00 € | |
| 20.11.2026 - 21.11.2026 | 143,00 € | |
| 21.11.2026 - 22.11.2026 | 143,00 € | |
| 22.11.2026 - 23.11.2026 | 143,00 € | |
| 23.11.2026 - 24.11.2026 | 143,00 € | |
| 24.11.2026 - 25.11.2026 | 143,00 € | |
| 25.11.2026 - 26.11.2026 | 143,00 € | |
| 26.11.2026 - 27.11.2026 | 143,00 € | |
| 27.11.2026 - 28.11.2026 | 143,00 € | |
| 28.11.2026 - 29.11.2026 | 143,00 € | |
| 29.11.2026 - 30.11.2026 | 143,00 € | |
| 30.11.2026 - 01.12.2026 | 143,00 € | |
| 01.12.2026 - 02.12.2026 | 143,00 € | |
| 02.12.2026 - 03.12.2026 | 143,00 € | |
| 03.12.2026 - 04.12.2026 | 143,00 € | |
| 04.12.2026 - 05.12.2026 | 143,00 € | |
| 05.12.2026 - 06.12.2026 | 143,00 € | |
| 06.12.2026 - 07.12.2026 | 143,00 € | |
| 07.12.2026 - 08.12.2026 | 143,00 € | |
| 08.12.2026 - 09.12.2026 | 143,00 € | |
| 09.12.2026 - 10.12.2026 | 143,00 € | |
| 10.12.2026 - 11.12.2026 | 143,00 € | |
| 11.12.2026 - 12.12.2026 | 143,00 € | |
| 12.12.2026 - 13.12.2026 | 143,00 € | |
| 13.12.2026 - 14.12.2026 | 143,00 € | |
| 14.12.2026 - 15.12.2026 | 143,00 € | |
| 15.12.2026 - 16.12.2026 | 143,00 € | |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | 143,00 € | |
| 17.12.2026 - 18.12.2026 | 143,00 € | |
| 18.12.2026 - 19.12.2026 | 143,00 € | |
| 19.12.2026 - 20.12.2026 | 143,00 € | |
