Sylt

Beach Lounge

Ab sofort, können Sie dieses schöne Hausteil bei uns mieten. Für max. 5 Personen, Haustiere max. 2 sind erlaubt. Waschmaschine und Trockner sind vorhanden. Großer schöner Garten, mit perfekten Gartenmöbeln zum entspannen.
Vollständige BeschreibungWillkommen in unserer charmanten Hausscheibe in Westerland auf Sylt, die perfekt für einen erholsamen Urlaub mit der Familie oder Freunden geeignet ist. Das Haus bietet Platz für bis zu fünf Personen und ist liebevoll ausgestattet, um Ihnen einen komfortablen Aufenthalt zu ermöglichen.

Im Erdgeschoss erwartet Sie ein gemütliches Wohnzimmer, das mit einem großen, rustikalen Esstisch und einer offenen Küche verbunden ist. Hier können Sie gemeinsam kochen und Ihre Mahlzeiten genießen. Der direkte Zugang zur Terrasse mit den hochwertigen Loungemöbeln und dem großzügigen Garten lädt zu entspannten Stunden im Freien ein – ob beim Frühstück in der Morgensonne oder beim Glas Wein am Abend.

Die zwei geschmackvoll eingerichteten Schlafzimmer im Obergeschoss bieten Ihnen jeweils ein komfortables Doppelbett für erholsame Nächte. Ein modernes Duschbad sorgt für frische Momente am Morgen, während das separate Gäste-WC im Erdgeschoss zusätzlichen Komfort bietet.

Ein weiteres Schlafzimmer mit gemütlichen Einzelbett und viel Stauraum befindet sich im Dachgeschoss dieser Haushälfte.

Im Keller stehen Ihnen eine Waschmaschine und ein Trockner zur Verfügung – praktisch für längere Aufenthalte.


Auch Ihr vierbeiniger Freund ist bei uns herzlich willkommen! Hunde dürfen sich auf viel Auslauf im Garten freuen.

Genießen Sie die entspannte Atmosphäre dieser idyllischen Unterkunft und erleben Sie die Vorzüge von Westerland und der wunderschönen Insel Sylt. Wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!
Weniger lesen
  • Gäste 5
  • Größe 120m²
  • Schlafzimmer 3
  • Badezimmer 1
  • Parkplätze 1
  • Bewertung 4.7/ 5

Allgemein

5 Schlafmöglichkeiten
4 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste WC
120m² Größe
Terrasse
Balkon
Parkplatz
Nicht-Raucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine
Trockner

Küche

Spülmaschine
Backofen
Gefrierfach / -Schrank

Bad

Eine Dusche (bodengleich)
Haartrockner

Unterhaltung

TV (Anzahl: 4)
WLAN

Schlafzimmer

Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Einzelbett

Außenbereich

Strandkorb
Garten

Unsere Buchungsvorteile

Bestpreis-Garantie

Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h

Persönlicher Service

Keine Kreditkartengebühren

Fragen zum objekt / zur Buchung?

Sollte Ihr Wunschdatum nicht verfügbar sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung oder stellen Sie eine unverbindliche Anfrage

Rufen Sie uns gerne an!

Beach Lounge

Sylt

25980 Sylt, Zwischen den Hedigen 32

  • Strand: 1,0 km

  • Meer: 1,0 km

  • Einkaufsmöglichkeit: 0,4 km

  • Restaurant: 1,6 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,6 km

  • Bahnhof: 1,8 km

  • Flughafen: 1,6 km

  • Golfen: 2,5 km

  • Fähre: 16,0 km

4.7

Bewertung

0/5
Sauberkeit
4/5
Ausstattung
5/5
Freundlichkeit
Endreinigung 229,00
Gästekarte Gemeinde Sylt Preis pro Person pro Nacht
01.11.2024 - 01.05.2025 Nebensaison 1,95
01.05.2025 - 01.11.2025 Hauptsaison 3,90
01.11.2025 - 01.05.2026 Nebensaison 1,95
01.05.2026 - 01.11.2026 Hauptsaison 3,90
01.11.2026 - 01.05.2027 Nebensaison 1,95
Wäschepaket pro Person Pflichtleistung Preis pro Person 28,00
Babyreisebett 120x60 0,00
Kinderhochstuhl 0,00
Hund Preis pro Nacht 10,00
Miete Preis pro Nacht
12.12.2024 - 13.12.2024 111,00
13.12.2024 - 14.12.2024 111,00
14.12.2024 - 15.12.2024 111,00
15.12.2024 - 16.12.2024 111,00
16.12.2024 - 17.12.2024 111,00
17.12.2024 - 18.12.2024 111,00
18.12.2024 - 19.12.2024 111,00
19.12.2024 - 20.12.2024 111,00
20.12.2024 - 21.12.2024 111,00
21.12.2024 - 22.12.2024 231,00
22.12.2024 - 23.12.2024 231,00
23.12.2024 - 24.12.2024 231,00
24.12.2024 - 25.12.2024 231,00
25.12.2024 - 26.12.2024 231,00
26.12.2024 - 27.12.2024 231,00
27.12.2024 - 28.12.2024 231,00
28.12.2024 - 29.12.2024 231,00
29.12.2024 - 30.12.2024 231,00
30.12.2024 - 31.12.2024 231,00
31.12.2024 - 01.01.2025 231,00
01.01.2025 - 02.01.2025 231,00
02.01.2025 - 03.01.2025 231,00
03.01.2025 - 04.01.2025 231,00
04.01.2025 - 05.01.2025 231,00
05.01.2025 - 06.01.2025 181,00
06.01.2025 - 07.01.2025 144,00
07.01.2025 - 08.01.2025 146,00
08.01.2025 - 09.01.2025 132,00
09.01.2025 - 10.01.2025 133,00
10.01.2025 - 11.01.2025 145,00
11.01.2025 - 12.01.2025 143,00
12.01.2025 - 13.01.2025 111,00
13.01.2025 - 14.01.2025 112,00
14.01.2025 - 15.01.2025 112,00
15.01.2025 - 16.01.2025 112,00
16.01.2025 - 17.01.2025 111,00
17.01.2025 - 18.01.2025 111,00
18.01.2025 - 19.01.2025 111,00
19.01.2025 - 20.01.2025 111,00
20.01.2025 - 21.01.2025 114,00
21.01.2025 - 22.01.2025 119,00
22.01.2025 - 23.01.2025 119,00
23.01.2025 - 24.01.2025 119,00
24.01.2025 - 25.01.2025 120,00
25.01.2025 - 26.01.2025 120,00
26.01.2025 - 27.01.2025 120,00
27.01.2025 - 28.01.2025 121,00
28.01.2025 - 29.01.2025 121,00
29.01.2025 - 30.01.2025 121,00
30.01.2025 - 31.01.2025 122,00
31.01.2025 - 01.02.2025 122,00
01.02.2025 - 02.02.2025 123,00
02.02.2025 - 03.02.2025 123,00
03.02.2025 - 04.02.2025 122,00
04.02.2025 - 05.02.2025 122,00
05.02.2025 - 06.02.2025 122,00
06.02.2025 - 07.02.2025 125,00
07.02.2025 - 08.02.2025 141,00
08.02.2025 - 09.02.2025 142,00
09.02.2025 - 10.02.2025 126,00
10.02.2025 - 11.02.2025 129,00
11.02.2025 - 12.02.2025 139,00
12.02.2025 - 13.02.2025 147,00
13.02.2025 - 14.02.2025 149,00
14.02.2025 - 15.02.2025 159,00
15.02.2025 - 16.02.2025 159,00
16.02.2025 - 17.02.2025 147,00
17.02.2025 - 18.02.2025 149,00
18.02.2025 - 19.02.2025 149,00
19.02.2025 - 20.02.2025 152,00
20.02.2025 - 21.02.2025 152,00
21.02.2025 - 22.02.2025 160,00
22.02.2025 - 23.02.2025 159,00
23.02.2025 - 24.02.2025 149,00
24.02.2025 - 25.02.2025 150,00
25.02.2025 - 26.02.2025 150,00
26.02.2025 - 27.02.2025 152,00
27.02.2025 - 28.02.2025 153,00
28.02.2025 - 01.03.2025 159,00
01.03.2025 - 02.03.2025 157,00
02.03.2025 - 03.03.2025 148,00
03.03.2025 - 04.03.2025 144,00
04.03.2025 - 05.03.2025 149,00
05.03.2025 - 06.03.2025 152,00
06.03.2025 - 07.03.2025 155,00
07.03.2025 - 08.03.2025 163,00
08.03.2025 - 09.03.2025 164,00
09.03.2025 - 10.03.2025 154,00
10.03.2025 - 11.03.2025 155,00
11.03.2025 - 12.03.2025 158,00
12.03.2025 - 13.03.2025 158,00
13.03.2025 - 14.03.2025 162,00
14.03.2025 - 15.03.2025 170,00
15.03.2025 - 16.03.2025 170,00
16.03.2025 - 17.03.2025 164,00
17.03.2025 - 18.03.2025 165,00
18.03.2025 - 19.03.2025 166,00
19.03.2025 - 20.03.2025 169,00
20.03.2025 - 21.03.2025 170,00
21.03.2025 - 22.03.2025 178,00
22.03.2025 - 23.03.2025 178,00
23.03.2025 - 24.03.2025 170,00
24.03.2025 - 25.03.2025 173,00
25.03.2025 - 26.03.2025 172,00
26.03.2025 - 27.03.2025 174,00
27.03.2025 - 28.03.2025 175,00
28.03.2025 - 29.03.2025 181,00
29.03.2025 - 30.03.2025 181,00
30.03.2025 - 31.03.2025 174,00
31.03.2025 - 01.04.2025 175,00
01.04.2025 - 02.04.2025 175,00
02.04.2025 - 03.04.2025 177,00
03.04.2025 - 04.04.2025 178,00
04.04.2025 - 05.04.2025 181,00
05.04.2025 - 06.04.2025 183,00
06.04.2025 - 07.04.2025 175,00
07.04.2025 - 08.04.2025 175,00
08.04.2025 - 09.04.2025 175,00
09.04.2025 - 10.04.2025 176,00
10.04.2025 - 11.04.2025 177,00
11.04.2025 - 12.04.2025 181,00
12.04.2025 - 13.04.2025 181,00
13.04.2025 - 14.04.2025 175,00
14.04.2025 - 15.04.2025 176,00
15.04.2025 - 16.04.2025 177,00
16.04.2025 - 17.04.2025 179,00
17.04.2025 - 18.04.2025 179,00
18.04.2025 - 19.04.2025 184,00
19.04.2025 - 20.04.2025 181,00
20.04.2025 - 21.04.2025 175,00
21.04.2025 - 22.04.2025 175,00
22.04.2025 - 23.04.2025 175,00
23.04.2025 - 24.04.2025 175,00
24.04.2025 - 25.04.2025 175,00
25.04.2025 - 26.04.2025 178,00
26.04.2025 - 27.04.2025 180,00
27.04.2025 - 28.04.2025 172,00
28.04.2025 - 29.04.2025 173,00
29.04.2025 - 30.04.2025 176,00
30.04.2025 - 01.05.2025 174,00
01.05.2025 - 02.05.2025 174,00
02.05.2025 - 03.05.2025 181,00
03.05.2025 - 04.05.2025 179,00
04.05.2025 - 05.05.2025 171,00
05.05.2025 - 06.05.2025 171,00
06.05.2025 - 07.05.2025 171,00
07.05.2025 - 08.05.2025 174,00
08.05.2025 - 09.05.2025 174,00
09.05.2025 - 10.05.2025 180,00
10.05.2025 - 11.05.2025 182,00
11.05.2025 - 12.05.2025 175,00
12.05.2025 - 13.05.2025 180,00
13.05.2025 - 14.05.2025 186,00
14.05.2025 - 15.05.2025 189,00
15.05.2025 - 16.05.2025 186,00
16.05.2025 - 17.05.2025 194,00
17.05.2025 - 18.05.2025 193,00
18.05.2025 - 19.05.2025 187,00
19.05.2025 - 20.05.2025 188,00
20.05.2025 - 21.05.2025 189,00
21.05.2025 - 22.05.2025 190,00
22.05.2025 - 23.05.2025 194,00
23.05.2025 - 24.05.2025 200,00
24.05.2025 - 25.05.2025 231,00
25.05.2025 - 26.05.2025 231,00
26.05.2025 - 27.05.2025 231,00
27.05.2025 - 28.05.2025 231,00
28.05.2025 - 29.05.2025 231,00
29.05.2025 - 30.05.2025 231,00
30.05.2025 - 31.05.2025 231,00
31.05.2025 - 01.06.2025 231,00
01.06.2025 - 02.06.2025 231,00
02.06.2025 - 03.06.2025 231,00
03.06.2025 - 04.06.2025 231,00
04.06.2025 - 05.06.2025 231,00
05.06.2025 - 06.06.2025 231,00
06.06.2025 - 07.06.2025 231,00
07.06.2025 - 08.06.2025 231,00
08.06.2025 - 09.06.2025 231,00
09.06.2025 - 10.06.2025 231,00
10.06.2025 - 11.06.2025 224,00
11.06.2025 - 12.06.2025 229,00
12.06.2025 - 13.06.2025 227,00
13.06.2025 - 14.06.2025 232,00
14.06.2025 - 15.06.2025 234,00
15.06.2025 - 16.06.2025 225,00
16.06.2025 - 17.06.2025 224,00
17.06.2025 - 18.06.2025 224,00
18.06.2025 - 19.06.2025 224,00
19.06.2025 - 20.06.2025 228,00
20.06.2025 - 21.06.2025 235,00
21.06.2025 - 22.06.2025 235,00
22.06.2025 - 23.06.2025 231,00
23.06.2025 - 24.06.2025 231,00
24.06.2025 - 25.06.2025 231,00
25.06.2025 - 26.06.2025 231,00
26.06.2025 - 27.06.2025 231,00
27.06.2025 - 28.06.2025 233,00
28.06.2025 - 29.06.2025 231,00
29.06.2025 - 30.06.2025 231,00
30.06.2025 - 01.07.2025 231,00
01.07.2025 - 02.07.2025 231,00
02.07.2025 - 03.07.2025 231,00
03.07.2025 - 04.07.2025 231,00
04.07.2025 - 05.07.2025 231,00
05.07.2025 - 06.07.2025 231,00
06.07.2025 - 07.07.2025 231,00
07.07.2025 - 08.07.2025 231,00
08.07.2025 - 09.07.2025 231,00
09.07.2025 - 10.07.2025 231,00
10.07.2025 - 11.07.2025 231,00
11.07.2025 - 12.07.2025 231,00
12.07.2025 - 13.07.2025 231,00
13.07.2025 - 14.07.2025 231,00
14.07.2025 - 15.07.2025 231,00
15.07.2025 - 16.07.2025 231,00
16.07.2025 - 17.07.2025 231,00
17.07.2025 - 18.07.2025 231,00
18.07.2025 - 19.07.2025 231,00
19.07.2025 - 20.07.2025 231,00
20.07.2025 - 21.07.2025 231,00
21.07.2025 - 22.07.2025 231,00
22.07.2025 - 23.07.2025 231,00
23.07.2025 - 24.07.2025 231,00
24.07.2025 - 25.07.2025 231,00
25.07.2025 - 26.07.2025 239,00
26.07.2025 - 27.07.2025 239,00
27.07.2025 - 28.07.2025 239,00
28.07.2025 - 29.07.2025 239,00
29.07.2025 - 30.07.2025 239,00
30.07.2025 - 31.07.2025 239,00
31.07.2025 - 01.08.2025 239,00
01.08.2025 - 02.08.2025 239,00
02.08.2025 - 03.08.2025 296,00
03.08.2025 - 04.08.2025 274,00
04.08.2025 - 05.08.2025 276,00
05.08.2025 - 06.08.2025 277,00
06.08.2025 - 07.08.2025 279,00
07.08.2025 - 08.08.2025 279,00
08.08.2025 - 09.08.2025 239,00
09.08.2025 - 10.08.2025 239,00
10.08.2025 - 11.08.2025 239,00
11.08.2025 - 12.08.2025 239,00
12.08.2025 - 13.08.2025 239,00
13.08.2025 - 14.08.2025 239,00
14.08.2025 - 15.08.2025 239,00
15.08.2025 - 16.08.2025 239,00
16.08.2025 - 17.08.2025 239,00
17.08.2025 - 18.08.2025 239,00
18.08.2025 - 19.08.2025 239,00
19.08.2025 - 20.08.2025 239,00
20.08.2025 - 21.08.2025 239,00
21.08.2025 - 22.08.2025 239,00
22.08.2025 - 23.08.2025 239,00
23.08.2025 - 24.08.2025 231,00
24.08.2025 - 25.08.2025 231,00
25.08.2025 - 26.08.2025 231,00
26.08.2025 - 27.08.2025 231,00
27.08.2025 - 28.08.2025 231,00
28.08.2025 - 29.08.2025 231,00
29.08.2025 - 30.08.2025 231,00
30.08.2025 - 31.08.2025 231,00
31.08.2025 - 01.09.2025 231,00
01.09.2025 - 02.09.2025 231,00
02.09.2025 - 03.09.2025 231,00
03.09.2025 - 04.09.2025 231,00
04.09.2025 - 05.09.2025 231,00
05.09.2025 - 06.09.2025 231,00
06.09.2025 - 07.09.2025 231,00
07.09.2025 - 08.09.2025 211,00
08.09.2025 - 09.09.2025 211,00
09.09.2025 - 10.09.2025 211,00
10.09.2025 - 11.09.2025 210,00
11.09.2025 - 12.09.2025 210,00
12.09.2025 - 13.09.2025 209,00
13.09.2025 - 14.09.2025 209,00
14.09.2025 - 15.09.2025 205,00
15.09.2025 - 16.09.2025 205,00
16.09.2025 - 17.09.2025 205,00
17.09.2025 - 18.09.2025 205,00
18.09.2025 - 19.09.2025 206,00
19.09.2025 - 20.09.2025 210,00
20.09.2025 - 21.09.2025 210,00
21.09.2025 - 22.09.2025 207,00
22.09.2025 - 23.09.2025 207,00
23.09.2025 - 24.09.2025 207,00
24.09.2025 - 25.09.2025 207,00
25.09.2025 - 26.09.2025 208,00
26.09.2025 - 27.09.2025 209,00
27.09.2025 - 28.09.2025 209,00
28.09.2025 - 29.09.2025 206,00
29.09.2025 - 30.09.2025 207,00
30.09.2025 - 01.10.2025 207,00
01.10.2025 - 02.10.2025 241,00
02.10.2025 - 03.10.2025 241,00
03.10.2025 - 04.10.2025 241,00
04.10.2025 - 05.10.2025 241,00
05.10.2025 - 06.10.2025 241,00
06.10.2025 - 07.10.2025 241,00
07.10.2025 - 08.10.2025 241,00
08.10.2025 - 09.10.2025 204,00
09.10.2025 - 10.10.2025 204,00
10.10.2025 - 11.10.2025 205,00
11.10.2025 - 12.10.2025 204,00
12.10.2025 - 13.10.2025 201,00
13.10.2025 - 14.10.2025 201,00
14.10.2025 - 15.10.2025 200,00
15.10.2025 - 16.10.2025 200,00
16.10.2025 - 17.10.2025 200,00
17.10.2025 - 18.10.2025 200,00
18.10.2025 - 19.10.2025 199,00
19.10.2025 - 20.10.2025 197,00
20.10.2025 - 21.10.2025 196,00
21.10.2025 - 22.10.2025 195,00
22.10.2025 - 23.10.2025 195,00
23.10.2025 - 24.10.2025 194,00
24.10.2025 - 25.10.2025 194,00
25.10.2025 - 26.10.2025 193,00
26.10.2025 - 27.10.2025 191,00
27.10.2025 - 28.10.2025 190,00
28.10.2025 - 29.10.2025 189,00
29.10.2025 - 30.10.2025 188,00
30.10.2025 - 31.10.2025 208,00
31.10.2025 - 01.11.2025 208,00
01.11.2025 - 02.11.2025 185,00
02.11.2025 - 03.11.2025 181,00
03.11.2025 - 04.11.2025 180,00
04.11.2025 - 05.11.2025 179,00
05.11.2025 - 06.11.2025 179,00
06.11.2025 - 07.11.2025 178,00
07.11.2025 - 08.11.2025 181,00
08.11.2025 - 09.11.2025 181,00
09.11.2025 - 10.11.2025 181,00
10.11.2025 - 11.11.2025 181,00
11.11.2025 - 12.11.2025 181,00
12.11.2025 - 13.11.2025 181,00
13.11.2025 - 14.11.2025 181,00
14.11.2025 - 15.11.2025 181,00
15.11.2025 - 16.11.2025 181,00
16.11.2025 - 17.11.2025 181,00
17.11.2025 - 18.11.2025 181,00
18.11.2025 - 19.11.2025 181,00
19.11.2025 - 20.11.2025 181,00
20.11.2025 - 21.11.2025 181,00
21.11.2025 - 22.11.2025 181,00
22.11.2025 - 23.11.2025 181,00
23.11.2025 - 24.11.2025 181,00
24.11.2025 - 25.11.2025 181,00
25.11.2025 - 26.11.2025 181,00
26.11.2025 - 27.11.2025 181,00
27.11.2025 - 28.11.2025 181,00
28.11.2025 - 29.11.2025 181,00
29.11.2025 - 30.11.2025 181,00
30.11.2025 - 01.12.2025 181,00
01.12.2025 - 02.12.2025 181,00
02.12.2025 - 03.12.2025 181,00
03.12.2025 - 04.12.2025 181,00
04.12.2025 - 05.12.2025 181,00
05.12.2025 - 06.12.2025 181,00
06.12.2025 - 07.12.2025 181,00
07.12.2025 - 08.12.2025 181,00
08.12.2025 - 09.12.2025 181,00
09.12.2025 - 10.12.2025 181,00
10.12.2025 - 11.12.2025 181,00
11.12.2025 - 12.12.2025 181,00
12.12.2025 - 13.12.2025 181,00
13.12.2025 - 14.12.2025 181,00
14.12.2025 - 15.12.2025 181,00
15.12.2025 - 16.12.2025 181,00
16.12.2025 - 17.12.2025 181,00
17.12.2025 - 18.12.2025 152,00
18.12.2025 - 19.12.2025 152,00
19.12.2025 - 20.12.2025 151,00
20.12.2025 - 21.12.2025 231,00
21.12.2025 - 22.12.2025 231,00
22.12.2025 - 23.12.2025 231,00
23.12.2025 - 24.12.2025 231,00
24.12.2025 - 25.12.2025 231,00
25.12.2025 - 26.12.2025 238,00
26.12.2025 - 27.12.2025 318,00
27.12.2025 - 28.12.2025 318,00
28.12.2025 - 29.12.2025 318,00
29.12.2025 - 30.12.2025 318,00
30.12.2025 - 31.12.2025 318,00
31.12.2025 - 01.01.2026 318,00
01.01.2026 - 02.01.2026 318,00
02.01.2026 - 03.01.2026 318,00
03.01.2026 - 04.01.2026 250,00
04.01.2026 - 05.01.2026 181,00
05.01.2026 - 06.01.2026 181,00
06.01.2026 - 07.01.2026 181,00
07.01.2026 - 08.01.2026 181,00
08.01.2026 - 09.01.2026 176,00
09.01.2026 - 10.01.2026 180,00
10.01.2026 - 11.01.2026 181,00
11.01.2026 - 12.01.2026 180,00
12.01.2026 - 13.01.2026 132,00
13.01.2026 - 14.01.2026 142,00
14.01.2026 - 15.01.2026 137,00
15.01.2026 - 16.01.2026 139,00
16.01.2026 - 17.01.2026 138,00
17.01.2026 - 18.01.2026 136,00
18.01.2026 - 19.01.2026 130,00
19.01.2026 - 20.01.2026 128,00
20.01.2026 - 21.01.2026 144,00
21.01.2026 - 22.01.2026 146,00
22.01.2026 - 23.01.2026 149,00
23.01.2026 - 24.01.2026 156,00
24.01.2026 - 25.01.2026 150,00
25.01.2026 - 26.01.2026 137,00
26.01.2026 - 27.01.2026 152,00
27.01.2026 - 28.01.2026 154,00
28.01.2026 - 29.01.2026 153,00
29.01.2026 - 30.01.2026 151,00
30.01.2026 - 31.01.2026 158,00
31.01.2026 - 01.02.2026 153,00
01.02.2026 - 02.02.2026 147,00
02.02.2026 - 03.02.2026 155,00
03.02.2026 - 04.02.2026 155,00
04.02.2026 - 05.02.2026 154,00
05.02.2026 - 06.02.2026 153,00
06.02.2026 - 07.02.2026 164,00
07.02.2026 - 08.02.2026 175,00
08.02.2026 - 09.02.2026 167,00
09.02.2026 - 10.02.2026 158,00
10.02.2026 - 11.02.2026 163,00
11.02.2026 - 12.02.2026 176,00
12.02.2026 - 13.02.2026 181,00
13.02.2026 - 14.02.2026 181,00
14.02.2026 - 15.02.2026 181,00
15.02.2026 - 16.02.2026 181,00
16.02.2026 - 17.02.2026 181,00
17.02.2026 - 18.02.2026 181,00
18.02.2026 - 19.02.2026 181,00
19.02.2026 - 20.02.2026 181,00
20.02.2026 - 21.02.2026 181,00
21.02.2026 - 22.02.2026 181,00
22.02.2026 - 23.02.2026 181,00
23.02.2026 - 24.02.2026 181,00
24.02.2026 - 25.02.2026 181,00
25.02.2026 - 26.02.2026 181,00
26.02.2026 - 27.02.2026 181,00
27.02.2026 - 28.02.2026 181,00
28.02.2026 - 01.03.2026 181,00
01.03.2026 - 02.03.2026 181,00
02.03.2026 - 03.03.2026 181,00
03.03.2026 - 04.03.2026 181,00
04.03.2026 - 05.03.2026 181,00
05.03.2026 - 06.03.2026 181,00
06.03.2026 - 07.03.2026 181,00
07.03.2026 - 08.03.2026 181,00
08.03.2026 - 09.03.2026 181,00
09.03.2026 - 10.03.2026 181,00
10.03.2026 - 11.03.2026 181,00
11.03.2026 - 12.03.2026 181,00
12.03.2026 - 13.03.2026 181,00
13.03.2026 - 14.03.2026 181,00
14.03.2026 - 15.03.2026 181,00
15.03.2026 - 16.03.2026 181,00
16.03.2026 - 17.03.2026 181,00
17.03.2026 - 18.03.2026 181,00
18.03.2026 - 19.03.2026 181,00
19.03.2026 - 20.03.2026 181,00
20.03.2026 - 21.03.2026 181,00
21.03.2026 - 22.03.2026 221,00
22.03.2026 - 23.03.2026 212,00
23.03.2026 - 24.03.2026 213,00
24.03.2026 - 25.03.2026 216,00
25.03.2026 - 26.03.2026 217,00
26.03.2026 - 27.03.2026 219,00
27.03.2026 - 28.03.2026 227,00
28.03.2026 - 29.03.2026 227,00
29.03.2026 - 30.03.2026 217,00
30.03.2026 - 31.03.2026 218,00
31.03.2026 - 01.04.2026 218,00
01.04.2026 - 02.04.2026 221,00
02.04.2026 - 03.04.2026 222,00
03.04.2026 - 04.04.2026 229,00
04.04.2026 - 05.04.2026 229,00
05.04.2026 - 06.04.2026 219,00
06.04.2026 - 07.04.2026 219,00
07.04.2026 - 08.04.2026 218,00
08.04.2026 - 09.04.2026 221,00
09.04.2026 - 10.04.2026 220,00
10.04.2026 - 11.04.2026 228,00
11.04.2026 - 12.04.2026 225,00
12.04.2026 - 13.04.2026 217,00
13.04.2026 - 14.04.2026 220,00
14.04.2026 - 15.04.2026 221,00
15.04.2026 - 16.04.2026 223,00
16.04.2026 - 17.04.2026 223,00
17.04.2026 - 18.04.2026 231,00
18.04.2026 - 19.04.2026 229,00
19.04.2026 - 20.04.2026 216,00
20.04.2026 - 21.04.2026 216,00
21.04.2026 - 22.04.2026 218,00
22.04.2026 - 23.04.2026 216,00
23.04.2026 - 24.04.2026 219,00
24.04.2026 - 25.04.2026 222,00
25.04.2026 - 26.04.2026 222,00
26.04.2026 - 27.04.2026 215,00
27.04.2026 - 28.04.2026 216,00
28.04.2026 - 29.04.2026 218,00
29.04.2026 - 30.04.2026 222,00
30.04.2026 - 01.05.2026 216,00
01.05.2026 - 02.05.2026 224,00
02.05.2026 - 03.05.2026 225,00
03.05.2026 - 04.05.2026 214,00
04.05.2026 - 05.05.2026 214,00
05.05.2026 - 06.05.2026 215,00
06.05.2026 - 07.05.2026 215,00
07.05.2026 - 08.05.2026 216,00
08.05.2026 - 09.05.2026 225,00
09.05.2026 - 10.05.2026 225,00
10.05.2026 - 11.05.2026 218,00
11.05.2026 - 12.05.2026 220,00
12.05.2026 - 13.05.2026 228,00
13.05.2026 - 14.05.2026 233,00
14.05.2026 - 15.05.2026 235,00
15.05.2026 - 16.05.2026 240,00
16.05.2026 - 17.05.2026 243,00
17.05.2026 - 18.05.2026 231,00
18.05.2026 - 19.05.2026 234,00
19.05.2026 - 20.05.2026 236,00
20.05.2026 - 21.05.2026 237,00
21.05.2026 - 22.05.2026 237,00
22.05.2026 - 23.05.2026 248,00
23.05.2026 - 24.05.2026 250,00
24.05.2026 - 25.05.2026 244,00
25.05.2026 - 26.05.2026 242,00
26.05.2026 - 27.05.2026 244,00
27.05.2026 - 28.05.2026 247,00
28.05.2026 - 29.05.2026 246,00
29.05.2026 - 30.05.2026 253,00
30.05.2026 - 31.05.2026 254,00
31.05.2026 - 01.06.2026 247,00
01.06.2026 - 02.06.2026 251,00
02.06.2026 - 03.06.2026 254,00
03.06.2026 - 04.06.2026 254,00
04.06.2026 - 05.06.2026 256,00
05.06.2026 - 06.06.2026 262,00
06.06.2026 - 07.06.2026 262,00
07.06.2026 - 08.06.2026 246,00
08.06.2026 - 09.06.2026 246,00
09.06.2026 - 10.06.2026 250,00
Buchungsgebühr 30,00
Bereitschaft- und Service für Gast Preis pro Person pro Nacht 1,00
zusätzliches Wäschepaket (Bettwäsche, Dusch- und Handtücher) Preis pro Person 28,00
zusätzliches Handtuchpaket (2 x Duschtuch 2 x Handtuch Preis pro Person 10,00
Sansibar Prosecco 16,99
Zwischenreinigung 115,00

REISEDATEN WÄHLEN UND

Direkt online buchen

Um den Preis zu sehen, wählen Sie Ihren Reisezeitraum und die Anzahl der Gäste aus:

Ihre Reisedaten:

Anreise
Abreise

*“ zeigt erforderliche Felder an

Ihre Anfrage

Gerne können Sie uns zu Diesem Objekt eine unverbindliche Anfrage schicken.
IHRE DATEN
TT Punkt MM Punkt JJJJ
TT Punkt MM Punkt JJJJ
Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Fragen zum objekt / zur Buchung?

Sollte Ihr Wunschdatum nicht verfügbar sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung oder stellen Sie eine unverbindliche Anfrage

Rufen Sie uns gerne an!