- 3D Rundgang
- -
Westerland
Wanlik Hüs II
Diese gemütliche 2-Zimmer-Ferienwohnung mit Balkon, in idyllischer Lage in Westerland, ist der perfekte Ausgangspunkt für Ihren Urlaub. Die Ferienwohnung ist ausgestattet mit modernem Interieur und gut durchdachter Ausstattung.
Vollständige BeschreibungSie bietet Platz für 3 Personen. Die ca. 60 qm Wohnfläche verteilen sich auf zwei Ebenen.
Im OG befinden sich die offen gestaltete Küche mit angrenzendem Essbereich, das Wohnzimmer und ein großzügiges Duschbad mit WC. Die Ausstattung (Backofen, Spülmaschine, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Nespresso Maschine, Wasserkocher und Toaster) der hochwertigen Küche lässt keine Wünsche offen. Vom Wohnzimmer haben Sie den Zugang zu dem Balkon. Eine Schlafcouch im Wohnzimmer bietet eine weitere Schlafmöglichkeiten. Im Wohnzimmer steht Ihnen ein Flachbildfernseher zur Verfügung. Im DG befindet sich das offen gestaltete Schlafzimmer mit einem Doppelbett und Fernseher.
Der Pkw-Stellplatz befindet sich am Ferienhaus.
Gut erzogene Hunde sind nach Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Die Ferienwohnung nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
Im OG befinden sich die offen gestaltete Küche mit angrenzendem Essbereich, das Wohnzimmer und ein großzügiges Duschbad mit WC. Die Ausstattung (Backofen, Spülmaschine, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Nespresso Maschine, Wasserkocher und Toaster) der hochwertigen Küche lässt keine Wünsche offen. Vom Wohnzimmer haben Sie den Zugang zu dem Balkon. Eine Schlafcouch im Wohnzimmer bietet eine weitere Schlafmöglichkeiten. Im Wohnzimmer steht Ihnen ein Flachbildfernseher zur Verfügung. Im DG befindet sich das offen gestaltete Schlafzimmer mit einem Doppelbett und Fernseher.
Der Pkw-Stellplatz befindet sich am Ferienhaus.
Gut erzogene Hunde sind nach Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Die Ferienwohnung nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
- Gäste 3
- Größe 60m²
- Schlafzimmer 1
- Badezimmer 1
- Parkplätze 1
- Bewertung 4.8/ 5
Allgemein
Mobility Go!
3 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
60m² Größe
Balkon
Parkplatz
Nicht-Raucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine
Küche
Spülmaschine
Backofen
Gefrierfach / -Schrank
Bad
Eine Dusche (mit Wanne)
Haartrockner
Unterhaltung
TV (Anzahl: 2)
WLAN
Schlafzimmer
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa
Unsere Buchungsvorteile
Bestpreis-Garantie
Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h
Persönlicher Service
Keine Kreditkartengebühren
Wanlik Hüs II
Westerland
25980 Westerland, Stadumstr. 29a
Strand: 1,2 km
Meer: 1,2 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,9 km
Restaurant: 1,3 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,2 km
Bahnhof: 1,0 km
Flughafen: 1,3 km
Golfen: 2,0 km
Fähre: 15,6 km
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 30.10.2025 - 31.10.2025 | 91,00 € | |
| 31.10.2025 - 01.11.2025 | 91,00 € | |
| 01.11.2025 - 02.11.2025 | 91,00 € | |
| 02.11.2025 - 03.11.2025 | 68,00 € | |
| 03.11.2025 - 04.11.2025 | 69,00 € | |
| 04.11.2025 - 05.11.2025 | 70,00 € | |
| 05.11.2025 - 06.11.2025 | 69,00 € | |
| 06.11.2025 - 07.11.2025 | 69,00 € | |
| 07.11.2025 - 08.11.2025 | 74,00 € | |
| 08.11.2025 - 09.11.2025 | 84,00 € | |
| 09.11.2025 - 10.11.2025 | 80,00 € | |
| 10.11.2025 - 11.11.2025 | 82,00 € | |
| 11.11.2025 - 12.11.2025 | 92,00 € | |
| 12.11.2025 - 13.11.2025 | 94,00 € | |
| 13.11.2025 - 14.11.2025 | 99,00 € | |
| 14.11.2025 - 15.11.2025 | 98,00 € | |
| 15.11.2025 - 16.11.2025 | 95,00 € | |
| 16.11.2025 - 17.11.2025 | 80,00 € | |
| 17.11.2025 - 18.11.2025 | 82,00 € | |
| 18.11.2025 - 19.11.2025 | 82,00 € | |
| 19.11.2025 - 20.11.2025 | 82,00 € | |
| 20.11.2025 - 21.11.2025 | 82,00 € | |
| 21.11.2025 - 22.11.2025 | 89,00 € | |
| 22.11.2025 - 23.11.2025 | 88,00 € | |
| 23.11.2025 - 24.11.2025 | 84,00 € | |
| 24.11.2025 - 25.11.2025 | 86,00 € | |
| 25.11.2025 - 26.11.2025 | 86,00 € | |
| 26.11.2025 - 27.11.2025 | 86,00 € | |
| 27.11.2025 - 28.11.2025 | 87,00 € | |
| 28.11.2025 - 29.11.2025 | 88,00 € | |
| 29.11.2025 - 30.11.2025 | 88,00 € | |
| 30.11.2025 - 01.12.2025 | 88,00 € | |
| 01.12.2025 - 02.12.2025 | 91,00 € | |
| 02.12.2025 - 03.12.2025 | 91,00 € | |
| 03.12.2025 - 04.12.2025 | 92,00 € | |
| 04.12.2025 - 05.12.2025 | 92,00 € | |
| 05.12.2025 - 06.12.2025 | 94,00 € | |
| 06.12.2025 - 07.12.2025 | 94,00 € | |
| 07.12.2025 - 08.12.2025 | 90,00 € | |
| 08.12.2025 - 09.12.2025 | 94,00 € | |
| 09.12.2025 - 10.12.2025 | 94,00 € | |
| 10.12.2025 - 11.12.2025 | 95,00 € | |
| 11.12.2025 - 12.12.2025 | 96,00 € | |
| 12.12.2025 - 13.12.2025 | 99,00 € | |
| 13.12.2025 - 14.12.2025 | 99,00 € | |
| 14.12.2025 - 15.12.2025 | 95,00 € | |
| 15.12.2025 - 16.12.2025 | 99,00 € | |
| 16.12.2025 - 17.12.2025 | 99,00 € | |
| 17.12.2025 - 18.12.2025 | 101,00 € | |
| 18.12.2025 - 19.12.2025 | 101,00 € | |
| 19.12.2025 - 20.12.2025 | 96,00 € | |
| 20.12.2025 - 21.12.2025 | 115,00 € | |
| 21.12.2025 - 22.12.2025 | 123,00 € | |
| 22.12.2025 - 23.12.2025 | 141,00 € | |
| 23.12.2025 - 24.12.2025 | 155,00 € | |
| 24.12.2025 - 25.12.2025 | 161,00 € | |
| 25.12.2025 - 26.12.2025 | 161,00 € | |
| 26.12.2025 - 27.12.2025 | 162,00 € | |
| 27.12.2025 - 28.12.2025 | 163,00 € | |
| 28.12.2025 - 29.12.2025 | 152,00 € | |
| 29.12.2025 - 30.12.2025 | 157,00 € | |
| 30.12.2025 - 31.12.2025 | 156,00 € | |
| 31.12.2025 - 01.01.2026 | 172,00 € | |
| 01.01.2026 - 02.01.2026 | 176,00 € | |
| 02.01.2026 - 03.01.2026 | 176,00 € | |
| 03.01.2026 - 04.01.2026 | 175,00 € | |
| 04.01.2026 - 05.01.2026 | 100,00 € | |
| 05.01.2026 - 06.01.2026 | 102,00 € | |
| 06.01.2026 - 07.01.2026 | 102,00 € | |
| 07.01.2026 - 08.01.2026 | 101,00 € | |
| 08.01.2026 - 09.01.2026 | 101,00 € | |
| 09.01.2026 - 10.01.2026 | 102,00 € | |
| 10.01.2026 - 11.01.2026 | 99,00 € | |
| 11.01.2026 - 12.01.2026 | 94,00 € | |
| 12.01.2026 - 13.01.2026 | 96,00 € | |
| 13.01.2026 - 14.01.2026 | 95,00 € | |
| 14.01.2026 - 15.01.2026 | 94,00 € | |
| 15.01.2026 - 16.01.2026 | 94,00 € | |
| 16.01.2026 - 17.01.2026 | 95,00 € | |
| 17.01.2026 - 18.01.2026 | 93,00 € | |
| 18.01.2026 - 19.01.2026 | 88,00 € | |
| 19.01.2026 - 20.01.2026 | 90,00 € | |
| 20.01.2026 - 21.01.2026 | 89,00 € | |
| 21.01.2026 - 22.01.2026 | 89,00 € | |
| 22.01.2026 - 23.01.2026 | 89,00 € | |
| 23.01.2026 - 24.01.2026 | 91,00 € | |
| 24.01.2026 - 25.01.2026 | 89,00 € | |
| 25.01.2026 - 26.01.2026 | 85,00 € | |
| 26.01.2026 - 27.01.2026 | 88,00 € | |
| 27.01.2026 - 28.01.2026 | 87,00 € | |
| 28.01.2026 - 29.01.2026 | 88,00 € | |
| 29.01.2026 - 30.01.2026 | 88,00 € | |
| 30.01.2026 - 31.01.2026 | 90,00 € | |
| 31.01.2026 - 01.02.2026 | 89,00 € | |
| 01.02.2026 - 02.02.2026 | 85,00 € | |
| 02.02.2026 - 03.02.2026 | 88,00 € | |
| 03.02.2026 - 04.02.2026 | 88,00 € | |
| 04.02.2026 - 05.02.2026 | 88,00 € | |
| 05.02.2026 - 06.02.2026 | 88,00 € | |
| 06.02.2026 - 07.02.2026 | 90,00 € | |
| 07.02.2026 - 08.02.2026 | 89,00 € | |
| 08.02.2026 - 09.02.2026 | 85,00 € | |
| 09.02.2026 - 10.02.2026 | 88,00 € | |
| 10.02.2026 - 11.02.2026 | 87,00 € | |
| 11.02.2026 - 12.02.2026 | 88,00 € | |
| 12.02.2026 - 13.02.2026 | 88,00 € | |
| 13.02.2026 - 14.02.2026 | 90,00 € | |
| 14.02.2026 - 15.02.2026 | 90,00 € | |
| 15.02.2026 - 16.02.2026 | 86,00 € | |
| 16.02.2026 - 17.02.2026 | 104,00 € | |
| 17.02.2026 - 18.02.2026 | 106,00 € | |
| 18.02.2026 - 19.02.2026 | 88,00 € | |
| 19.02.2026 - 20.02.2026 | 107,00 € | |
| 20.02.2026 - 21.02.2026 | 108,00 € | |
| 21.02.2026 - 22.02.2026 | 104,00 € | |
| 22.02.2026 - 23.02.2026 | 86,00 € | |
| 23.02.2026 - 24.02.2026 | 89,00 € | |
| 24.02.2026 - 25.02.2026 | 89,00 € | |
| 25.02.2026 - 26.02.2026 | 89,00 € | |
| 26.02.2026 - 27.02.2026 | 90,00 € | |
| 27.02.2026 - 28.02.2026 | 92,00 € | |
| 28.02.2026 - 01.03.2026 | 90,00 € | |
| 01.03.2026 - 02.03.2026 | 87,00 € | |
| 02.03.2026 - 03.03.2026 | 90,00 € | |
| 03.03.2026 - 04.03.2026 | 89,00 € | |
| 04.03.2026 - 05.03.2026 | 90,00 € | |
| 05.03.2026 - 06.03.2026 | 90,00 € | |
| 06.03.2026 - 07.03.2026 | 92,00 € | |
| 07.03.2026 - 08.03.2026 | 92,00 € | |
| 08.03.2026 - 09.03.2026 | 88,00 € | |
| 09.03.2026 - 10.03.2026 | 91,00 € | |
| 10.03.2026 - 11.03.2026 | 91,00 € | |
| 11.03.2026 - 12.03.2026 | 92,00 € | |
| 12.03.2026 - 13.03.2026 | 93,00 € | |
| 13.03.2026 - 14.03.2026 | 95,00 € | |
| 14.03.2026 - 15.03.2026 | 95,00 € | |
| 15.03.2026 - 16.03.2026 | 92,00 € | |
| 16.03.2026 - 17.03.2026 | 95,00 € | |
| 17.03.2026 - 18.03.2026 | 96,00 € | |
| 18.03.2026 - 19.03.2026 | 97,00 € | |
| 19.03.2026 - 20.03.2026 | 98,00 € | |
| 20.03.2026 - 21.03.2026 | 101,00 € | |
| 21.03.2026 - 22.03.2026 | 101,00 € | |
| 22.03.2026 - 23.03.2026 | 100,00 € | |
| 23.03.2026 - 24.03.2026 | 101,00 € | |
| 24.03.2026 - 25.03.2026 | 102,00 € | |
| 25.03.2026 - 26.03.2026 | 103,00 € | |
| 26.03.2026 - 27.03.2026 | 104,00 € | |
| 27.03.2026 - 28.03.2026 | 107,00 € | |
| 28.03.2026 - 29.03.2026 | 108,00 € | |
| 29.03.2026 - 30.03.2026 | 104,00 € | |
| 30.03.2026 - 31.03.2026 | 108,00 € | |
| 31.03.2026 - 01.04.2026 | 108,00 € | |
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 119,00 € | |
| 02.04.2026 - 03.04.2026 | 142,00 € | |
| 03.04.2026 - 04.04.2026 | 145,00 € | |
| 04.04.2026 - 05.04.2026 | 144,00 € | |
| 05.04.2026 - 06.04.2026 | 142,00 € | |
| 06.04.2026 - 07.04.2026 | 137,00 € | |
| 07.04.2026 - 08.04.2026 | 112,00 € | |
| 08.04.2026 - 09.04.2026 | 112,00 € | |
| 09.04.2026 - 10.04.2026 | 113,00 € | |
| 10.04.2026 - 11.04.2026 | 114,00 € | |
| 11.04.2026 - 12.04.2026 | 111,00 € | |
| 12.04.2026 - 13.04.2026 | 106,00 € | |
| 13.04.2026 - 14.04.2026 | 109,00 € | |
| 14.04.2026 - 15.04.2026 | 109,00 € | |
| 15.04.2026 - 16.04.2026 | 109,00 € | |
| 16.04.2026 - 17.04.2026 | 110,00 € | |
| 17.04.2026 - 18.04.2026 | 112,00 € | |
| 18.04.2026 - 19.04.2026 | 111,00 € | |
| 19.04.2026 - 20.04.2026 | 106,00 € | |
| 20.04.2026 - 21.04.2026 | 109,00 € | |
| 21.04.2026 - 22.04.2026 | 109,00 € | |
| 22.04.2026 - 23.04.2026 | 109,00 € | |
| 23.04.2026 - 24.04.2026 | 110,00 € | |
| 24.04.2026 - 25.04.2026 | 112,00 € | |
| 25.04.2026 - 26.04.2026 | 111,00 € | |
| 26.04.2026 - 27.04.2026 | 106,00 € | |
| 27.04.2026 - 28.04.2026 | 109,00 € | |
| 28.04.2026 - 29.04.2026 | 120,00 € | |
| 29.04.2026 - 30.04.2026 | 121,00 € | |
| 30.04.2026 - 01.05.2026 | 121,00 € | |
| 01.05.2026 - 02.05.2026 | 124,00 € | |
| 02.05.2026 - 03.05.2026 | 123,00 € | |
| 03.05.2026 - 04.05.2026 | 118,00 € | |
| 04.05.2026 - 05.05.2026 | 121,00 € | |
| 05.05.2026 - 06.05.2026 | 121,00 € | |
| 06.05.2026 - 07.05.2026 | 122,00 € | |
| 07.05.2026 - 08.05.2026 | 123,00 € | |
| 08.05.2026 - 09.05.2026 | 125,00 € | |
| 09.05.2026 - 10.05.2026 | 124,00 € | |
| 10.05.2026 - 11.05.2026 | 119,00 € | |
| 11.05.2026 - 12.05.2026 | 123,00 € | |
| 12.05.2026 - 13.05.2026 | 123,00 € | |
| 13.05.2026 - 14.05.2026 | 124,00 € | |
| 14.05.2026 - 15.05.2026 | 125,00 € | |
| 15.05.2026 - 16.05.2026 | 129,00 € | |
| 16.05.2026 - 17.05.2026 | 129,00 € | |
| 17.05.2026 - 18.05.2026 | 123,00 € | |
| 18.05.2026 - 19.05.2026 | 127,00 € | |
| 19.05.2026 - 20.05.2026 | 127,00 € | |
| 20.05.2026 - 21.05.2026 | 129,00 € | |
| 21.05.2026 - 22.05.2026 | 130,00 € | |
| 22.05.2026 - 23.05.2026 | 134,00 € | |
| 23.05.2026 - 24.05.2026 | 133,00 € | |
| 24.05.2026 - 25.05.2026 | 136,00 € | |
| 25.05.2026 - 26.05.2026 | 140,00 € | |
| 26.05.2026 - 27.05.2026 | 130,00 € | |
| 27.05.2026 - 28.05.2026 | 130,00 € | |
| 28.05.2026 - 29.05.2026 | 131,00 € | |
| 29.05.2026 - 30.05.2026 | 133,00 € | |
| 30.05.2026 - 31.05.2026 | 144,00 € | |
| 31.05.2026 - 01.06.2026 | 144,00 € | |
| 01.06.2026 - 02.06.2026 | 144,00 € | |
| 02.06.2026 - 03.06.2026 | 144,00 € | |
| 03.06.2026 - 04.06.2026 | 144,00 € | |
| 04.06.2026 - 05.06.2026 | 144,00 € | |
| 05.06.2026 - 06.06.2026 | 144,00 € | |
| 06.06.2026 - 07.06.2026 | 144,00 € | |
| 07.06.2026 - 08.06.2026 | 144,00 € | |
| 08.06.2026 - 09.06.2026 | 144,00 € | |
| 09.06.2026 - 10.06.2026 | 131,00 € | |
| 10.06.2026 - 11.06.2026 | 132,00 € | |
| 11.06.2026 - 12.06.2026 | 133,00 € | |
| 12.06.2026 - 13.06.2026 | 136,00 € | |
| 13.06.2026 - 14.06.2026 | 135,00 € | |
| 14.06.2026 - 15.06.2026 | 130,00 € | |
| 15.06.2026 - 16.06.2026 | 135,00 € | |
| 16.06.2026 - 17.06.2026 | 135,00 € | |
| 17.06.2026 - 18.06.2026 | 136,00 € | |
| 18.06.2026 - 19.06.2026 | 138,00 € | |
| 19.06.2026 - 20.06.2026 | 142,00 € | |
| 20.06.2026 - 21.06.2026 | 141,00 € | |
| 21.06.2026 - 22.06.2026 | 136,00 € | |
| 22.06.2026 - 23.06.2026 | 141,00 € | |
| 23.06.2026 - 24.06.2026 | 141,00 € | |
| 24.06.2026 - 25.06.2026 | 143,00 € | |
| 25.06.2026 - 26.06.2026 | 145,00 € | |
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | 148,00 € | |
| 27.06.2026 - 28.06.2026 | 155,00 € | |
| 28.06.2026 - 29.06.2026 | 149,00 € | |
| 29.06.2026 - 30.06.2026 | 154,00 € | |
| 30.06.2026 - 01.07.2026 | 155,00 € | |
| 01.07.2026 - 02.07.2026 | 157,00 € | |
| 02.07.2026 - 03.07.2026 | 158,00 € | |
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | 162,00 € | |
| 04.07.2026 - 05.07.2026 | 162,00 € | |
| 05.07.2026 - 06.07.2026 | 155,00 € | |
| 06.07.2026 - 07.07.2026 | 161,00 € | |
| 07.07.2026 - 08.07.2026 | 162,00 € | |
| 08.07.2026 - 09.07.2026 | 163,00 € | |
| 09.07.2026 - 10.07.2026 | 164,00 € | |
| 10.07.2026 - 11.07.2026 | 168,00 € | |
| 11.07.2026 - 12.07.2026 | 166,00 € | |
| 12.07.2026 - 13.07.2026 | 159,00 € | |
| 13.07.2026 - 14.07.2026 | 165,00 € | |
| 14.07.2026 - 15.07.2026 | 165,00 € | |
| 15.07.2026 - 16.07.2026 | 166,00 € | |
| 16.07.2026 - 17.07.2026 | 166,00 € | |
| 17.07.2026 - 18.07.2026 | 170,00 € | |
| 18.07.2026 - 19.07.2026 | 169,00 € | |
| 19.07.2026 - 20.07.2026 | 161,00 € | |
| 20.07.2026 - 21.07.2026 | 166,00 € | |
| 21.07.2026 - 22.07.2026 | 166,00 € | |
| 22.07.2026 - 23.07.2026 | 167,00 € | |
| 23.07.2026 - 24.07.2026 | 167,00 € | |
| 24.07.2026 - 25.07.2026 | 169,00 € | |
| 25.07.2026 - 26.07.2026 | 167,00 € | |
| 26.07.2026 - 27.07.2026 | 159,00 € | |
| 27.07.2026 - 28.07.2026 | 165,00 € | |
| 28.07.2026 - 29.07.2026 | 164,00 € | |
| 29.07.2026 - 30.07.2026 | 165,00 € | |
| 30.07.2026 - 31.07.2026 | 165,00 € | |
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | 168,00 € | |
| 01.08.2026 - 02.08.2026 | 173,00 € | |
| 02.08.2026 - 03.08.2026 | 158,00 € | |
| 03.08.2026 - 04.08.2026 | 173,00 € | |
| 04.08.2026 - 05.08.2026 | 163,00 € | |
| 05.08.2026 - 06.08.2026 | 163,00 € | |
| 06.08.2026 - 07.08.2026 | 164,00 € | |
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | 167,00 € | |
| 08.08.2026 - 09.08.2026 | 166,00 € | |
| 09.08.2026 - 10.08.2026 | 158,00 € | |
| 10.08.2026 - 11.08.2026 | 163,00 € | |
| 11.08.2026 - 12.08.2026 | 163,00 € | |
| 12.08.2026 - 13.08.2026 | 164,00 € | |
| 13.08.2026 - 14.08.2026 | 165,00 € | |
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | 167,00 € | |
| 15.08.2026 - 16.08.2026 | 166,00 € | |
| 16.08.2026 - 17.08.2026 | 158,00 € | |
| 17.08.2026 - 18.08.2026 | 163,00 € | |
| 18.08.2026 - 19.08.2026 | 163,00 € | |
| 19.08.2026 - 20.08.2026 | 164,00 € | |
| 20.08.2026 - 21.08.2026 | 164,00 € | |
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | 167,00 € | |
| 22.08.2026 - 23.08.2026 | 165,00 € | |
| 23.08.2026 - 24.08.2026 | 159,00 € | |
| 24.08.2026 - 25.08.2026 | 163,00 € | |
| 25.08.2026 - 26.08.2026 | 163,00 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 163,00 € | |
| 27.08.2026 - 28.08.2026 | 163,00 € | |
| 28.08.2026 - 29.08.2026 | 166,00 € | |
| 29.08.2026 - 30.08.2026 | 164,00 € | |
| 30.08.2026 - 31.08.2026 | 155,00 € | |
| 31.08.2026 - 01.09.2026 | 159,00 € | |
| 01.09.2026 - 02.09.2026 | 158,00 € | |
| 02.09.2026 - 03.09.2026 | 157,00 € | |
| 03.09.2026 - 04.09.2026 | 157,00 € | |
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | 158,00 € | |
| 05.09.2026 - 06.09.2026 | 155,00 € | |
| 06.09.2026 - 07.09.2026 | 147,00 € | |
| 07.09.2026 - 08.09.2026 | 150,00 € | |
| 08.09.2026 - 09.09.2026 | 148,00 € | |
| 09.09.2026 - 10.09.2026 | 184,00 € | |
| 10.09.2026 - 11.09.2026 | 183,00 € | |
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | 153,00 € | |
| 12.09.2026 - 13.09.2026 | 150,00 € | |
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | 141,00 € | |
| 14.09.2026 - 15.09.2026 | 144,00 € | |
| 15.09.2026 - 16.09.2026 | 142,00 € | |
| 16.09.2026 - 17.09.2026 | 142,00 € | |
| 17.09.2026 - 18.09.2026 | 141,00 € | |
| 18.09.2026 - 19.09.2026 | 143,00 € | |
| 19.09.2026 - 20.09.2026 | 141,00 € | |
| 20.09.2026 - 21.09.2026 | 133,00 € | |
| 21.09.2026 - 22.09.2026 | 137,00 € | |
| 22.09.2026 - 23.09.2026 | 136,00 € | |
| 23.09.2026 - 24.09.2026 | 136,00 € | |
| 24.09.2026 - 25.09.2026 | 137,00 € | |
| 25.09.2026 - 26.09.2026 | 150,00 € | |
| 26.09.2026 - 27.09.2026 | 149,00 € | |
| 27.09.2026 - 28.09.2026 | 142,00 € | |
| 28.09.2026 - 29.09.2026 | 146,00 € | |
| 29.09.2026 - 30.09.2026 | 146,00 € | |
| 30.09.2026 - 01.10.2026 | 147,00 € | |
| 01.10.2026 - 02.10.2026 | 150,00 € | |
| 02.10.2026 - 03.10.2026 | 150,00 € | |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | 150,00 € | |
| 04.10.2026 - 05.10.2026 | 150,00 € | |
| 05.10.2026 - 06.10.2026 | 147,00 € | |
| 06.10.2026 - 07.10.2026 | 146,00 € | |
| 07.10.2026 - 08.10.2026 | 147,00 € | |
| 08.10.2026 - 09.10.2026 | 148,00 € | |
| 09.10.2026 - 10.10.2026 | 150,00 € | |
| 10.10.2026 - 11.10.2026 | 149,00 € | |
| 11.10.2026 - 12.10.2026 | 144,00 € | |
| 12.10.2026 - 13.10.2026 | 148,00 € | |
| 13.10.2026 - 14.10.2026 | 147,00 € | |
| 14.10.2026 - 15.10.2026 | 148,00 € | |
| 15.10.2026 - 16.10.2026 | 149,00 € | |
| 16.10.2026 - 17.10.2026 | 150,00 € | |
| 17.10.2026 - 18.10.2026 | 150,00 € | |
| 18.10.2026 - 19.10.2026 | 144,00 € | |
| 19.10.2026 - 20.10.2026 | 148,00 € | |
| 20.10.2026 - 21.10.2026 | 148,00 € | |
| 21.10.2026 - 22.10.2026 | 147,00 € | |
| 22.10.2026 - 23.10.2026 | 147,00 € | |
| 23.10.2026 - 24.10.2026 | 149,00 € | |
| 24.10.2026 - 25.10.2026 | 146,00 € | |
| 25.10.2026 - 26.10.2026 | 137,00 € | |
| 26.10.2026 - 27.10.2026 | 140,00 € | |
| 27.10.2026 - 28.10.2026 | 139,00 € | |
| 28.10.2026 - 29.10.2026 | 138,00 € | |
| 29.10.2026 - 30.10.2026 | 137,00 € | |
| 30.10.2026 - 31.10.2026 | 138,00 € | |
| 31.10.2026 - 01.11.2026 | 108,00 € | |
| 01.11.2026 - 02.11.2026 | 108,00 € | |
| 02.11.2026 - 03.11.2026 | 108,00 € | |
| 03.11.2026 - 04.11.2026 | 108,00 € | |
| 04.11.2026 - 05.11.2026 | 108,00 € | |
| 05.11.2026 - 06.11.2026 | 108,00 € | |
| 06.11.2026 - 07.11.2026 | 108,00 € | |
| 07.11.2026 - 08.11.2026 | 108,00 € | |
| 08.11.2026 - 09.11.2026 | 108,00 € | |
| 09.11.2026 - 10.11.2026 | 108,00 € | |
| 10.11.2026 - 11.11.2026 | 108,00 € | |
| 11.11.2026 - 12.11.2026 | 108,00 € | |
| 12.11.2026 - 13.11.2026 | 108,00 € | |
| 13.11.2026 - 14.11.2026 | 108,00 € | |
| 14.11.2026 - 15.11.2026 | 108,00 € | |
| 15.11.2026 - 16.11.2026 | 108,00 € | |
| 16.11.2026 - 17.11.2026 | 108,00 € | |
| 17.11.2026 - 18.11.2026 | 108,00 € | |
| 18.11.2026 - 19.11.2026 | 108,00 € | |
| 19.11.2026 - 20.11.2026 | 108,00 € | |
| 20.11.2026 - 21.11.2026 | 108,00 € | |
| 21.11.2026 - 22.11.2026 | 108,00 € | |
| 22.11.2026 - 23.11.2026 | 108,00 € | |
| 23.11.2026 - 24.11.2026 | 108,00 € | |
| 24.11.2026 - 25.11.2026 | 108,00 € | |
| 25.11.2026 - 26.11.2026 | 108,00 € | |
| 26.11.2026 - 27.11.2026 | 108,00 € | |
| 27.11.2026 - 28.11.2026 | 108,00 € | |
| 28.11.2026 - 29.11.2026 | 108,00 € | |
| 29.11.2026 - 30.11.2026 | 108,00 € | |
| 30.11.2026 - 01.12.2026 | 108,00 € | |
| 01.12.2026 - 02.12.2026 | 108,00 € | |
| 02.12.2026 - 03.12.2026 | 108,00 € | |
| 03.12.2026 - 04.12.2026 | 108,00 € | |
| 04.12.2026 - 05.12.2026 | 108,00 € | |
| 05.12.2026 - 06.12.2026 | 108,00 € | |
| 06.12.2026 - 07.12.2026 | 108,00 € | |
| 07.12.2026 - 08.12.2026 | 108,00 € | |
| 08.12.2026 - 09.12.2026 | 108,00 € | |
| 09.12.2026 - 10.12.2026 | 108,00 € | |
| 10.12.2026 - 11.12.2026 | 108,00 € | |
| 11.12.2026 - 12.12.2026 | 108,00 € | |
| 12.12.2026 - 13.12.2026 | 108,00 € | |
| 13.12.2026 - 14.12.2026 | 108,00 € | |
| 14.12.2026 - 15.12.2026 | 108,00 € | |
| 15.12.2026 - 16.12.2026 | 108,00 € | |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | 108,00 € | |
| 17.12.2026 - 18.12.2026 | 108,00 € | |
| 18.12.2026 - 19.12.2026 | 108,00 € | |
| 19.12.2026 - 20.12.2026 | 108,00 € | |
| 20.12.2026 - 21.12.2026 | 108,00 € | |
| 21.12.2026 - 22.12.2026 | 162,00 € | |
| 22.12.2026 - 23.12.2026 | 180,00 € | |
| 23.12.2026 - 24.12.2026 | 186,00 € | |
| 24.12.2026 - 25.12.2026 | 144,00 € | |
| 25.12.2026 - 26.12.2026 | 147,00 € | |
| 26.12.2026 - 27.12.2026 | 147,00 € | |
| 27.12.2026 - 28.12.2026 | 176,00 € | |
